힐스테이트자이 계양

발표완료 민영
조정대상지역 정비사업

기본 정보

공급지역
인천
공급위치
인천광역시 계양구 작전동 765 (21047)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
계양1구역 재개발정비사업조합
시공사
현대건설(주), 지에스건설(주)
총 공급세대
812세대
입주예정
2024년 3월
문의전화
0328588022
홈페이지
https://www.hillstate.co.kr/s/#gyeyang
공고게재
머니투데이

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2021.07.21
특별공급 접수 2021.08.02
1순위 해당지역 2021.08.03
1순위 기타지역 2021.08.04
2순위 해당지역 2021.08.05
2순위 기타지역 2021.08.05
청약접수 전체 2021.08.02 ~ 2021.08.05
당첨자발표 2021.08.11
계약기간 2021.08.23 ~ 2021.08.30

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
053.8000C 39 1순위 해당지역 408 10.46:1
053.8000C 39 1순위 기타지역 - -
053.8000C 39 2순위 해당지역 - -
053.8000C 39 2순위 기타지역 - -
053.8300B 44 1순위 해당지역 574 13.05:1
053.8300B 44 1순위 기타지역 - -
053.8300B 44 2순위 해당지역 - -
053.8300B 44 2순위 기타지역 - -
053.9400A 100 1순위 해당지역 2,034 20.34:1
053.9400A 100 1순위 기타지역 - -
053.9400A 100 2순위 해당지역 - -
053.9400A 100 2순위 기타지역 - -
059.7900A 7 1순위 해당지역 1,239 177.00:1
059.7900A 7 1순위 기타지역 - -
059.7900A 7 2순위 해당지역 - -
059.7900A 7 2순위 기타지역 - -
059.8600B 8 1순위 해당지역 607 75.88:1
059.8600B 8 1순위 기타지역 - -
059.8600B 8 2순위 해당지역 - -
059.8600B 8 2순위 기타지역 - -
084.5000B 31 1순위 해당지역 1,305 42.10:1
084.5000B 31 1순위 기타지역 - -
084.5000B 31 2순위 해당지역 - -
084.5000B 31 2순위 기타지역 - -
084.5300A 88 1순위 해당지역 8,372 95.14:1
084.5300A 88 1순위 기타지역 - -
084.5300A 88 2순위 해당지역 - -
084.5300A 88 2순위 기타지역 - -
084.8100C 91 1순위 해당지역 5,497 60.41:1
084.8100C 91 1순위 기타지역 - -
084.8100C 91 2순위 해당지역 - -
084.8100C 91 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로