인천 힐스테이트 숭의역
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 인천
- 공급위치
- 인천광역시 미추홀구 인주대로 5 (숭의동, 힐스테이트 숭의역) (22174)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 숭의1구역지역주택조합
- 시공사
- (주)현대건설
- 총 공급세대
- 17세대
- 입주예정
- 2025년 10월
- 문의전화
- 0322281500
- 홈페이지
- https://hillstate.co.kr/s/GI59
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.09.11 |
| 특별공급 접수 | 2025.09.22 |
| 1순위 해당지역 | 2025.09.23 |
| 1순위 기타지역 | 2025.09.23 |
| 2순위 해당지역 | 2025.09.24 |
| 2순위 기타지역 | 2025.09.24 |
| 청약접수 전체 | 2025.09.22 ~ 2025.09.24 |
| 당첨자발표 | 2025.09.30 |
| 계약기간 | 2025.10.20 ~ 2025.10.22 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9680A | 1 | 1순위 | 해당지역 | 7 | 7.00:1 |
| 059.9680A | 1 | 1순위 | 기타지역 | 6 | - |
| 059.9680A | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9680A | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9680B | 2 | 1순위 | 해당지역 | 3 | 1.50:1 |
| 059.9680B | 2 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9680B | 2 | 2순위 | 해당지역 | 4 | - |
| 059.9680B | 2 | 2순위 | 기타지역 | 8 | - |
| 059.9830D | 1 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 |
| 059.9830D | 1 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 059.9830D | 1 | 2순위 | 해당지역 | 2 | - |
| 059.9830D | 1 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 059.9830F | 1 | 1순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 059.9830F | 1 | 1순위 | 기타지역 | - | (△1):1 |
| 059.9830F | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 059.9830F | 1 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 1.00:1 |
| 059.9830G | 1 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 |
| 059.9830G | 1 | 1순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 059.9830G | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9830G | 1 | 2순위 | 기타지역 | 2 | - |
| 059.9833E | 1 | 1순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 059.9833E | 1 | 1순위 | 기타지역 | - | (△1):1 |
| 059.9833E | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 059.9833E | 1 | 2순위 | 기타지역 | 1 | 1.00:1 |
| 059.9945C | 1 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 |
| 059.9945C | 1 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 059.9945C | 1 | 2순위 | 해당지역 | 2 | - |
| 059.9945C | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.9709 | 3 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△2):1 |
| 074.9709 | 3 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△1):1 |
| 074.9709 | 3 | 2순위 | 해당지역 | 6 | 6.00:1 |
| 074.9709 | 3 | 2순위 | 기타지역 | 3 | - |
위치
인천광역시 미추홀구 인주대로 5 (숭의동, 힐스테이트 숭의역)
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트숭의역 |
3억 4,000만 2025.12 | 60㎡ |
2,000/100만 2025.12 | 60㎡ |
0.0km | |
| 리치하임2차 |
1억 5,900만 2025.06 | 50㎡ |
2,000/60만 2024.06 | 50㎡ |
0.2km | |
| 더존아파트 |
1억 5,000만 2026.01 | 50㎡ |
12,400/10만 2025.11 | 50㎡ |
0.2km | |
| 숭의제이 |
1억 2,500만 2021.12 | 77㎡ |
- | 0.2km | |
| 대준블루온102동 |
1억 4,300만 2025.09 | 48㎡ |
11,490/25만 2026.02 | 47㎡ |
0.3km | |
| 세명 |
1억 5,000만 2025.08 | 70㎡ |
2,000/65만 2024.02 | 70㎡ |
0.3km | |
| 우진5차 |
1억 5,500만 2025.12 | 83㎡ |
전세 1억 5,000만 2024.04 | 83㎡ |
0.3km | |
| 한선드림시티 |
1억 3,000만 2020.09 | 49㎡ |
전세 1억 3,000만 2023.06 | 49㎡ |
0.4km | |
| 미래아파트 |
1억 5,000만 2024.04 | 76㎡ |
전세 1억 5,000만 2024.01 | 76㎡ |
0.4km | |
| 금동(3동) |
7,850만 2025.12 | 45㎡ |
전세 6,300만 2025.09 | 45㎡ |
0.4km |