용현자이 크레스트

발표완료 국민
조정대상지역 분양가상한제 공공택지

기본 정보

공급지역
인천
공급위치
인천광역시 미추홀구 용현동 535-1 (22185)
주택구분
APT / 분양주택 (국민)
시행사
한국토지주택공사,지에스건설(주),금호건설(주),(주)태영건설,(주)신성건설
시공사
지에스건설(주),금호건설(주),(주)태영건설,(주)신성건설
총 공급세대
1,499세대
입주예정
2023년 11월
문의전화
0327165567
홈페이지
http://yh-xi.com
공고게재
헤럴드경제

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2021.04.29
특별공급 접수 2021.05.10
1순위 해당지역 2021.05.11
1순위 기타지역 2021.05.12
2순위 해당지역 2021.05.13
2순위 기타지역 2021.05.13
청약접수 전체 2021.05.10 ~ 2021.05.13
당첨자발표 2021.05.20
계약기간 2021.07.02 ~ 2021.07.11

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
059.9500B 4 1순위 해당지역 85 21.25:1
059.9500B 4 1순위 기타지역 - -
059.9500B 4 2순위 해당지역 - -
059.9500B 4 2순위 기타지역 - -
059.9700A 82 1순위 해당지역 1,671 20.38:1
059.9700A 82 1순위 기타지역 - -
059.9700A 82 2순위 해당지역 - -
059.9700A 82 2순위 기타지역 - -
059.9700C 2 1순위 해당지역 72 36.00:1
059.9700C 2 1순위 기타지역 - -
059.9700C 2 2순위 해당지역 - -
059.9700C 2 2순위 기타지역 - -
059.9900D 28 1순위 해당지역 358 12.79:1
059.9900D 28 1순위 기타지역 - -
059.9900D 28 2순위 해당지역 - -
059.9900D 28 2순위 기타지역 - -
074.9600B 3 1순위 해당지역 97 32.33:1
074.9600B 3 1순위 기타지역 - -
074.9600B 3 2순위 해당지역 - -
074.9600B 3 2순위 기타지역 - -
074.9700C 44 1순위 해당지역 1,010 22.95:1
074.9700C 44 1순위 기타지역 - -
074.9700C 44 2순위 해당지역 - -
074.9700C 44 2순위 기타지역 - -
074.9700D 25 1순위 해당지역 386 15.44:1
074.9700D 25 1순위 기타지역 - -
074.9700D 25 2순위 해당지역 - -
074.9700D 25 2순위 기타지역 - -
074.9800A 22 1순위 해당지역 550 25.00:1
074.9800A 22 1순위 기타지역 - -
074.9800A 22 2순위 해당지역 - -
074.9800A 22 2순위 기타지역 - -
084.9800B 10 1순위 해당지역 396 39.60:1
084.9800B 10 1순위 기타지역 - -
084.9800B 10 2순위 해당지역 - -
084.9800B 10 2순위 기타지역 - -
084.9900A 26 1순위 해당지역 2,008 77.23:1
084.9900A 26 1순위 기타지역 - -
084.9900A 26 2순위 해당지역 - -
084.9900A 26 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로