송도 한내들 센트럴리버

발표완료 민영
대규모택지

기본 정보

공급지역
인천
공급위치
인천광역시 연수구 송도동 543번지(송도국제도시 11공구 RC3BL) (21992)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
(주)동인개발,(주)창해건설
시공사
(주)유승건설,(주)유승종합건설
총 공급세대
501세대
입주예정
2029년 3월
문의전화
16601109
홈페이지
https://sd.hndapt.co.kr/
공고게재
아시아경제

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2025.12.04
특별공급 접수 2025.12.15
1순위 해당지역 2025.12.16
1순위 기타지역 2025.12.16
2순위 해당지역 2025.12.17
2순위 기타지역 2025.12.17
청약접수 전체 2025.12.15 ~ 2025.12.17
당첨자발표 2025.12.23
계약기간 2026.01.05 ~ 2026.01.07

공급내역 (주택형별)

주택형 전용(㎡) 공급(㎡) 일반 특별 다자녀 신혼 생애최초 노부모 기관 기타 분양가(만원)
084.0000P 84.00 113.18 4 - - - - - - - 125,000
084.0044D 84.00 110.98 22 32 5 12 4 1 5 5 87,580
084.0158C 84.02 109.24 59 103 16 37 14 4 16 16 89,000
084.0236B 84.02 108.91 16 25 4 9 3 1 4 4 88,290
084.0352A 84.04 108.69 85 155 24 55 21 7 24 24 89,860

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
084.0000P 4 1순위 해당지역 22 11.00:1
084.0000P 4 1순위 기타지역 9 14.50:1
084.0000P 4 2순위 해당지역 - -
084.0000P 4 2순위 기타지역 - -
084.0044D 54 1순위 해당지역 3 (△24):1
084.0044D 54 1순위 기타지역 2 (△49):1
084.0044D 54 2순위 해당지역 - (△25):1
084.0044D 54 2순위 기타지역 3 (△46):1
084.0158C 152 1순위 해당지역 18 (△58):1
084.0158C 152 1순위 기타지역 16 (△118):1
084.0158C 152 2순위 해당지역 2 (△57):1
084.0158C 152 2순위 기타지역 6 (△110):1
084.0236B 39 1순위 해당지역 2 (△18):1
084.0236B 39 1순위 기타지역 4 (△33):1
084.0236B 39 2순위 해당지역 2 (△15):1
084.0236B 39 2순위 기타지역 3 (△28):1
084.0352A 217 1순위 해당지역 69 (△40):1
084.0352A 217 1순위 기타지역 31 (△117):1
084.0352A 217 2순위 해당지역 16 (△43):1
084.0352A 217 2순위 기타지역 23 (△78):1

위치

인천광역시 연수구 송도동 543번지(송도국제도시 11공구 RC3BL)

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로