두산위브더제니스 센트럴 여의

발표완료 민영
조정대상지역 정비사업

기본 정보

공급지역
인천
공급위치
인천광역시 미추홀구 숭의동 232-1번지 일원 (22163)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
여의주택재개발정비사업조합
시공사
두산건설(주)
총 공급세대
676세대
입주예정
2025년 6월
문의전화
15330676
홈페이지
http://두산위브더제니스센트럴여의.com
공고게재
아시아경제

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2021.11.02
특별공급 접수 2021.11.12
1순위 해당지역 2021.11.15
1순위 기타지역 2021.11.16
2순위 해당지역 2021.11.17
2순위 기타지역 2021.11.17
청약접수 전체 2021.11.12 ~ 2021.11.17
당첨자발표 2021.11.23
계약기간 2021.12.06 ~ 2021.12.09

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
052.9300 7 1순위 해당지역 68 9.71:1
052.9300 7 1순위 기타지역 - -
052.9300 7 2순위 해당지역 - -
052.9300 7 2순위 기타지역 - -
059.8100B 29 1순위 해당지역 198 6.83:1
059.8100B 29 1순위 기타지역 - -
059.8100B 29 2순위 해당지역 - -
059.8100B 29 2순위 기타지역 - -
059.9700A 66 1순위 해당지역 844 12.79:1
059.9700A 66 1순위 기타지역 - -
059.9700A 66 2순위 해당지역 - -
059.9700A 66 2순위 기타지역 - -
062.9700 45 1순위 해당지역 216 4.80:1
062.9700 45 1순위 기타지역 - -
062.9700 45 2순위 해당지역 - -
062.9700 45 2순위 기타지역 - -
072.6100B 22 1순위 해당지역 157 7.14:1
072.6100B 22 1순위 기타지역 - -
072.6100B 22 2순위 해당지역 - -
072.6100B 22 2순위 기타지역 - -
072.8300A 44 1순위 해당지역 588 13.36:1
072.8300A 44 1순위 기타지역 - -
072.8300A 44 2순위 해당지역 - -
072.8300A 44 2순위 기타지역 - -
072.9200C 32 1순위 해당지역 225 7.03:1
072.9200C 32 1순위 기타지역 - -
072.9200C 32 2순위 해당지역 - -
072.9200C 32 2순위 기타지역 - -
084.7600B 9 1순위 해당지역 160 17.78:1
084.7600B 9 1순위 기타지역 - -
084.7600B 9 2순위 해당지역 - -
084.7600B 9 2순위 기타지역 - -
084.9700A 26 1순위 해당지역 959 36.88:1
084.9700A 26 1순위 기타지역 - -
084.9700A 26 2순위 해당지역 - -
084.9700A 26 2순위 기타지역 - -
084.9800C 43 1순위 해당지역 722 16.79:1
084.9800C 43 1순위 기타지역 - -
084.9800C 43 2순위 해당지역 - -
084.9800C 43 2순위 기타지역 - -
109.3300 28 1순위 해당지역 434 15.50:1
109.3300 28 1순위 기타지역 - -
109.3300 28 2순위 해당지역 - -
109.3300 28 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로