계양 서해그랑블 더테라스

발표완료 민영
조정대상지역

기본 정보

공급지역
인천
공급위치
인천광역시 계양구 효성동 24-15 (21094)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
한국자산신탁(주)
시공사
(주)서해종합건설
총 공급세대
124세대
입주예정
2023년 6월
문의전화
15884206
홈페이지
http://www.gyseohai.co.kr/
공고게재
아시아경제

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2021.08.11
특별공급 접수 2021.08.23
1순위 해당지역 2021.08.24
1순위 기타지역 2021.08.25
2순위 해당지역 2021.08.26
2순위 기타지역 2021.08.26
청약접수 전체 2021.08.23 ~ 2021.08.26
당첨자발표 2021.09.01
계약기간 2021.09.13 ~ 2021.09.16

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
084.3001K 8 1순위 해당지역 107 13.38:1
084.3001K 8 1순위 기타지역 - -
084.3001K 8 2순위 해당지역 - -
084.3001K 8 2순위 기타지역 - -
084.3001L 8 1순위 해당지역 134 16.75:1
084.3001L 8 1순위 기타지역 - -
084.3001L 8 2순위 해당지역 - -
084.3001L 8 2순위 기타지역 - -
084.3084H 7 1순위 해당지역 242 34.57:1
084.3084H 7 1순위 기타지역 - -
084.3084H 7 2순위 해당지역 - -
084.3084H 7 2순위 기타지역 - -
084.4405D 4 1순위 해당지역 74 18.50:1
084.4405D 4 1순위 기타지역 - -
084.4405D 4 2순위 해당지역 - -
084.4405D 4 2순위 기타지역 - -
084.8452G 8 1순위 해당지역 220 27.50:1
084.8452G 8 1순위 기타지역 - -
084.8452G 8 2순위 해당지역 - -
084.8452G 8 2순위 기타지역 - -
084.8589J 8 1순위 해당지역 133 16.63:1
084.8589J 8 1순위 기타지역 - -
084.8589J 8 2순위 해당지역 - -
084.8589J 8 2순위 기타지역 - -
084.8672F 10 1순위 해당지역 465 46.50:1
084.8672F 10 1순위 기타지역 - -
084.8672F 10 2순위 해당지역 - -
084.8672F 10 2순위 기타지역 - -
084.9773B 4 1순위 해당지역 195 48.75:1
084.9773B 4 1순위 기타지역 - -
084.9773B 4 2순위 해당지역 - -
084.9773B 4 2순위 기타지역 - -
084.9773C 4 1순위 해당지역 102 25.50:1
084.9773C 4 1순위 기타지역 - -
084.9773C 4 2순위 해당지역 - -
084.9773C 4 2순위 기타지역 - -
084.9889I 1 1순위 해당지역 48 48.00:1
084.9889I 1 1순위 기타지역 - -
084.9889I 1 2순위 해당지역 - -
084.9889I 1 2순위 기타지역 - -
084.9938A 1 1순위 해당지역 165 165.00:1
084.9938A 1 1순위 기타지역 - -
084.9938A 1 2순위 해당지역 - -
084.9938A 1 2순위 기타지역 - -
084.9972E 2 1순위 해당지역 149 74.50:1
084.9972E 2 1순위 기타지역 - -
084.9972E 2 2순위 해당지역 - -
084.9972E 2 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로