울산역 폴리시아 아이유쉘
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 울산
- 공급위치
- 울산광역시 울주군 삼남읍 신화리 1601-2번지 (44951)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)우방
- 시공사
- (주)우방
- 총 공급세대
- 357세대
- 입주예정
- 2029년 1월
- 문의전화
- 15778645
- 홈페이지
- http://www.polysia-iusell.co.kr/
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.09.19 |
| 특별공급 접수 | 2025.09.29 |
| 1순위 해당지역 | 2025.09.30 |
| 1순위 기타지역 | 2025.09.30 |
| 2순위 해당지역 | 2025.10.01 |
| 2순위 기타지역 | 2025.10.01 |
| 청약접수 전체 | 2025.09.29 ~ 2025.10.01 |
| 당첨자발표 | 2025.10.15 |
| 계약기간 | 2025.10.27 ~ 2025.10.29 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9705B | 70 | 1순위 | 해당지역 | - | (△70):1 |
| 084.9705B | 70 | 1순위 | 기타지역 | - | (△70):1 |
| 084.9705B | 70 | 2순위 | 해당지역 | - | (△70):1 |
| 084.9705B | 70 | 2순위 | 기타지역 | - | (△70):1 |
| 084.9850A | 213 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△208):1 |
| 084.9850A | 213 | 1순위 | 기타지역 | - | (△208):1 |
| 084.9850A | 213 | 2순위 | 해당지역 | - | (△208):1 |
| 084.9850A | 213 | 2순위 | 기타지역 | - | (△208):1 |
| 118.8878 | 72 | 1순위 | 해당지역 | - | (△72):1 |
| 118.8878 | 72 | 1순위 | 기타지역 | - | (△72):1 |
| 118.8878 | 72 | 2순위 | 해당지역 | - | (△72):1 |
| 118.8878 | 72 | 2순위 | 기타지역 | - | (△72):1 |
위치
울산광역시 울주군 삼남읍 신화리 1601-2번지
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| KTX울산역금아드림팰리스 | 2018 |
3억 2,600만 2025.12 | 72㎡ |
전세 3억 3,600만 2026.01 | 106㎡ |
0.8km |
| e편한세상울산역어반스퀘어 | 2022 |
3억 800만 2026.02 | 60㎡ |
전세 2억 4,000만 2026.02 | 60㎡ |
0.8km |
| 장원그랜즈 | 1997 |
1억 4,500만 2026.01 | 80㎡ |
2,000/60만 2025.12 | 80㎡ |
0.9km |
| 울산역신도시동문디이스트 | 2019 |
4억 2,000만 2026.02 | 85㎡ |
전세 2억 6,250만 2026.02 | 85㎡ |
0.9km |
| KTX울산역우성스마트시티뷰 | 2018 |
4억 1,500만 2026.01 | 85㎡ |
전세 3억 5,000만 2026.02 | 85㎡ |
1.1km |
| 은석아시아드 |
1억 5,700만 2022.09 | 85㎡ |
- | 1.1km | |
| 천지아파트 |
2억 4,000만 2025.10 | 85㎡ |
- | 1.7km | |
| 대승하이츠빌라1차 |
1억 6,000만 2016.11 | 85㎡ |
전세 6,000만 2025.10 | 85㎡ |
1.9km | |
| 하이야트빌라 |
2억 2,500만 2025.04 | 85㎡ |
- | 1.9km | |
| 청구맨션B동 | 1989 |
8,200만 2025.08 | 73㎡ |
1,000/45만 2026.02 | 73㎡ |
1.9km |