남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 울산
- 공급위치
- 울산광역시 울주군 온양읍 발리 440-1번지 일원 (44976)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 울산온양발리스타지역주택조합
- 시공사
- (주)유림E&C
- 총 공급세대
- 31세대
- 입주예정
- 2026년 7월
- 문의전화
- 0522560300
- 홈페이지
- https://www.남울산노르웨이숲.com/
- 공고게재
- 경상일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026.01.16 |
| 특별공급 접수 | 2026.01.26 |
| 1순위 해당지역 | 2026.01.27 |
| 1순위 기타지역 | 2026.01.27 |
| 2순위 해당지역 | 2026.01.28 |
| 2순위 기타지역 | 2026.01.28 |
| 청약접수 전체 | 2026.01.26 ~ 2026.01.28 |
| 당첨자발표 | 2026.02.03 |
| 계약기간 | 2026.02.19 ~ 2026.02.21 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9734B | 59.97 | 81.76 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 33,000 |
| 059.9957A | 60.00 | 81.08 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 34,100 |
| 074.5847A | 74.58 | 99.64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 41,800 |
| 074.9026B | 74.90 | 100.91 | 1 | - | - | - | - | - | - | 41,100 |
| 084.4955B | 84.50 | 113.10 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 46,600 |
| 084.9350A | 84.94 | 113.08 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 48,000 |
위치
울산광역시 울주군 온양읍 발리 440-1번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 울산온양한양립스 | 2024 |
3억 4,000만 2025.10 | 69㎡ |
2,000/100만 2026.01 | 69㎡ |
0.2km |
| 울산온양서희스타힐스 | 2017 |
3억 4,000만 2026.01 | 85㎡ |
전세 2억 9,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.5km |
| 여울목 | 2012 |
3억 2026.02 | 85㎡ |
1,000/75만 2025.09 | 85㎡ |
0.9km |
| 국도발리 | 2008 |
1억 6,800만 2026.01 | 83㎡ |
전세 1억 2024.05 | 83㎡ |
1.0km |
| 휴림아파트 |
1억 6,650만 2022.06 | 72㎡ |
- | 1.0km | |
| 성림그린빌 | 2003 |
1억 4,800만 2026.02 | 60㎡ |
1,500/55만 2025.09 | 60㎡ |
1.1km |
| 솔베이사택 | 1993 |
8,700만 2024.08 | 49㎡ |
500/45만 2026.01 | 49㎡ |
1.1km |
| 우주그린가든 | 1992 |
8,500만 2026.01 | 60㎡ |
5,800/20만 2025.12 | 60㎡ |
1.2km |
| 별빛타워 | 2023 |
2억 7,000만 2025.11 | 82㎡ |
1,000/90만 2025.10 | 82㎡ |
1.2km |
| 울산온양대우 | 1998 |
1억 4,500만 2026.02 | 60㎡ |
6,000/45만 2026.02 | 85㎡ |
1.2km |