엘리프 세종 스마트시티
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 세종
- 공급위치
- 세종특별자치시 합강동 5101-9번지 일원(행정중심복합도시 5-1생활권 L9BL) (30134)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 계룡건설산업(주),(주)원건설산업,(주)동광도시건설
- 시공사
- 계룡건설산업(주),(주)원건설
- 총 공급세대
- 424세대
- 입주예정
- 2028년 2월
- 문의전화
- 0448645543
- 홈페이지
- https://www.엘리프세종스마트시티.com
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.11.21 |
| 특별공급 접수 | 2025.12.01 |
| 1순위 해당지역 | 2025.12.02 |
| 1순위 기타지역 | 2025.12.02 |
| 2순위 해당지역 | 2025.12.03 |
| 2순위 기타지역 | 2025.12.03 |
| 청약접수 전체 | 2025.12.01 ~ 2025.12.03 |
| 당첨자발표 | 2025.12.09 |
| 계약기간 | 2025.12.20 ~ 2025.12.23 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9552A | 59.96 | 81.50 | 25 | 9 | - | 4 | 3 | - | 2 | 46,100 |
| 059.9832B | 59.98 | 82.41 | 8 | 21 | - | 10 | 8 | - | 3 | 45,200 |
| 074.8763A | 74.88 | 101.10 | 29 | 18 | - | 8 | 6 | - | 4 | 57,200 |
| 080.1280A | 80.13 | 108.52 | 16 | 10 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | 60,500 |
| 080.2425B | 80.24 | 107.54 | 4 | 30 | 7 | 10 | 8 | 1 | 4 | 59,600 |
| 084.0000B | 84.00 | 114.64 | 12 | 91 | 20 | 31 | 25 | 5 | 10 | 62,800 |
| 084.0000D | 84.00 | 116.35 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 62,800 |
| 084.8060C | 84.81 | 114.06 | 25 | 23 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | 64,200 |
| 084.8262A | 84.83 | 114.08 | 44 | 44 | 5 | 15 | 13 | 2 | 9 | 65,500 |
| 084.8616T | 84.86 | 116.16 | 2 | - | - | - | - | - | - | 66,750 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9552A | 25 | 1순위 | 해당지역 | 215 | 8.60:1 |
| 059.9552A | 25 | 1순위 | 기타지역 | 120 | - |
| 059.9552A | 25 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9552A | 25 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9832B | 8 | 1순위 | 해당지역 | 51 | 6.38:1 |
| 059.9832B | 8 | 1순위 | 기타지역 | 30 | - |
| 059.9832B | 8 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9832B | 8 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.8763A | 29 | 1순위 | 해당지역 | 140 | 4.83:1 |
| 074.8763A | 29 | 1순위 | 기타지역 | 48 | - |
| 074.8763A | 29 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.8763A | 29 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 080.1280A | 16 | 1순위 | 해당지역 | 58 | 3.63:1 |
| 080.1280A | 16 | 1순위 | 기타지역 | 21 | - |
| 080.1280A | 16 | 2순위 | 해당지역 | 41 | - |
| 080.1280A | 16 | 2순위 | 기타지역 | 56 | - |
| 080.2425B | 9 | 1순위 | 해당지역 | 31 | 3.44:1 |
| 080.2425B | 9 | 1순위 | 기타지역 | 9 | - |
| 080.2425B | 9 | 2순위 | 해당지역 | 26 | - |
| 080.2425B | 9 | 2순위 | 기타지역 | 18 | - |
| 084.0000B | 12 | 1순위 | 해당지역 | 161 | 13.42:1 |
| 084.0000B | 12 | 1순위 | 기타지역 | 74 | - |
| 084.0000B | 12 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.0000B | 12 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.0000D | 7 | 1순위 | 해당지역 | 143 | 20.43:1 |
| 084.0000D | 7 | 1순위 | 기타지역 | 36 | - |
| 084.0000D | 7 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.0000D | 7 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.8060C | 29 | 1순위 | 해당지역 | 113 | 3.90:1 |
| 084.8060C | 29 | 1순위 | 기타지역 | 50 | - |
| 084.8060C | 29 | 2순위 | 해당지역 | 89 | - |
| 084.8060C | 29 | 2순위 | 기타지역 | 73 | - |
| 084.8262A | 44 | 1순위 | 해당지역 | 645 | 14.66:1 |
| 084.8262A | 44 | 1순위 | 기타지역 | 320 | - |
| 084.8262A | 44 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.8262A | 44 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.8616T | 2 | 1순위 | 해당지역 | 117 | 58.50:1 |
| 084.8616T | 2 | 1순위 | 기타지역 | 27 | - |
| 084.8616T | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.8616T | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
세종특별자치시 합강동 5101-9번지 일원(행정중심복합도시 5-1생활권 L9BL)
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 세종청정아파트 | 2001 |
6,800만 2026.02 | 32㎡ |
500/35만 2026.02 | 32㎡ |
1.4km |