힐스테이트 세운 센트럴 2단지

발표완료 민영
투기과열지구 조정대상지역 분양가상한제 정비사업

기본 정보

공급지역
서울
공급위치
서울특별시 중구 입정동 2-4번지 일원 (04544)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
우리자산신탁 주식회사
시공사
현대엔지니어링(주)
총 공급세대
264세대
입주예정
2023년 2월
문의전화
025870998
홈페이지
https://www.hillstate-hec.co.kr/sewoon
공고게재
문화일보

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2022.04.08
특별공급 접수 2022.04.18
1순위 해당지역 2022.04.19
1순위 기타지역 2022.04.20
2순위 해당지역 2022.04.21
2순위 기타지역 2022.04.21
청약접수 전체 2022.04.18 ~ 2022.04.21
당첨자발표 2022.04.28
계약기간 2022.05.10 ~ 2022.05.14

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
039.9690A 4 1순위 해당지역 112 28.00:1
039.9690A 4 1순위 기타지역 - -
039.9690A 4 2순위 해당지역 - -
039.9690A 4 2순위 기타지역 - -
042.2948A 14 1순위 해당지역 193 13.79:1
042.2948A 14 1순위 기타지역 - -
042.2948A 14 2순위 해당지역 - -
042.2948A 14 2순위 기타지역 - -
045.9844B 39 1순위 해당지역 432 11.08:1
045.9844B 39 1순위 기타지역 - -
045.9844B 39 2순위 해당지역 - -
045.9844B 39 2순위 기타지역 - -
049.2134A 14 1순위 해당지역 341 24.36:1
049.2134A 14 1순위 기타지역 - -
049.2134A 14 2순위 해당지역 - -
049.2134A 14 2순위 기타지역 - -
049.9619B 14 1순위 해당지역 199 14.21:1
049.9619B 14 1순위 기타지역 - -
049.9619B 14 2순위 해당지역 - -
049.9619B 14 2순위 기타지역 - -
049.9976C 21 1순위 해당지역 671 31.95:1
049.9976C 21 1순위 기타지역 - -
049.9976C 21 2순위 해당지역 - -
049.9976C 21 2순위 기타지역 - -
049.9995D 4 1순위 해당지역 222 55.50:1
049.9995D 4 1순위 기타지역 - -
049.9995D 4 2순위 해당지역 - -
049.9995D 4 2순위 기타지역 - -
056.5067A 9 1순위 해당지역 112 12.44:1
056.5067A 9 1순위 기타지역 - -
056.5067A 9 2순위 해당지역 - -
056.5067A 9 2순위 기타지역 - -
059.7446C 15 1순위 해당지역 405 27.00:1
059.7446C 15 1순위 기타지역 - -
059.7446C 15 2순위 해당지역 - -
059.7446C 15 2순위 기타지역 - -
059.9851A 24 1순위 해당지역 830 34.58:1
059.9851A 24 1순위 기타지역 - -
059.9851A 24 2순위 해당지역 - -
059.9851A 24 2순위 기타지역 - -
059.9954B 17 1순위 해당지역 537 31.59:1
059.9954B 17 1순위 기타지역 - -
059.9954B 17 2순위 해당지역 - -
059.9954B 17 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로