힐스테이트 e편한세상 문정

발표완료 민영
투기과열지구 조정대상지역 분양가상한제 정비사업

기본 정보

공급지역
서울
공급위치
서울특별시 송파구 문정동 136번지 (05798)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
문정동136번지일원 재건축정비사업조합
시공사
현대엔지니어링(주), DL e&c
총 공급세대
299세대
입주예정
2024년 9월
문의전화
16004990
홈페이지
http://www.hillstate-elife-mj.co.kr/
공고게재
헤럴드경제신문

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2023.11.03
특별공급 접수 2023.11.13
1순위 해당지역 2023.11.14
1순위 기타지역 2023.11.15
2순위 해당지역 2023.11.16
2순위 기타지역 2023.11.16
청약접수 전체 2023.11.13 ~ 2023.11.16
당첨자발표 2023.11.22
계약기간 2023.12.04 ~ 2023.12.06

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
049.4000B 57 1순위 해당지역 4,051 71.07:1
049.4000B 57 1순위 기타지역 - -
049.4000B 57 2순위 해당지역 - -
049.4000B 57 2순위 기타지역 - -
049.9200A 38 1순위 해당지역 2,402 63.21:1
049.9200A 38 1순위 기타지역 - -
049.9200A 38 2순위 해당지역 - -
049.9200A 38 2순위 기타지역 - -
059.8700B 24 1순위 해당지역 8,502 354.25:1
059.8700B 24 1순위 기타지역 - -
059.8700B 24 2순위 해당지역 - -
059.8700B 24 2순위 기타지역 - -
059.9400A 13 1순위 해당지역 2,870 220.77:1
059.9400A 13 1순위 기타지역 - -
059.9400A 13 2순위 해당지역 - -
059.9400A 13 2순위 기타지역 - -
074.4300C 5 1순위 해당지역 432 86.40:1
074.4300C 5 1순위 기타지역 - -
074.4300C 5 2순위 해당지역 - -
074.4300C 5 2순위 기타지역 - -
074.4300D 13 1순위 해당지역 3,256 250.46:1
074.4300D 13 1순위 기타지역 - -
074.4300D 13 2순위 해당지역 - -
074.4300D 13 2순위 기타지역 - -
074.9500A 5 1순위 해당지역 983 196.60:1
074.9500A 5 1순위 기타지역 - -
074.9500A 5 2순위 해당지역 - -
074.9500A 5 2순위 기타지역 - -
074.9600E 11 1순위 해당지역 2,785 253.18:1
074.9600E 11 1순위 기타지역 - -
074.9600E 11 2순위 해당지역 - -
074.9600E 11 2순위 기타지역 - -
074.9600F 3 1순위 해당지역 502 167.33:1
074.9600F 3 1순위 기타지역 - -
074.9600F 3 2순위 해당지역 - -
074.9600F 3 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로