제기동역 아이파크
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급위치
- 서울특별시 동대문구 제기동 892-68번지 일원 (02568)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- (주)하나자산신탁
- 시공사
- 에이치디씨현대산업개발㈜
- 총 공급세대
- 82세대
- 입주예정
- 2028년 9월
- 문의전화
- 029573411
- 홈페이지
- http://jegidongstation-ipark.com
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.07.25 |
| 특별공급 접수 | 2025.08.05 |
| 1순위 해당지역 | 2025.08.06 |
| 1순위 기타지역 | 2025.08.06 |
| 2순위 해당지역 | 2025.08.07 |
| 2순위 기타지역 | 2025.08.07 |
| 청약접수 전체 | 2025.08.05 ~ 2025.08.07 |
| 당첨자발표 | 2025.08.13 |
| 계약기간 | 2025.08.25 ~ 2025.08.27 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 044.5200A | 8 | 1순위 | 해당지역 | 482 | 60.25:1 |
| 044.5200A | 8 | 1순위 | 기타지역 | 87 | - |
| 044.5200A | 8 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 044.5200A | 8 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 044.5200B | 4 | 1순위 | 해당지역 | 224 | 56.00:1 |
| 044.5200B | 4 | 1순위 | 기타지역 | 48 | - |
| 044.5200B | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 044.5200B | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 051.3200 | 10 | 1순위 | 해당지역 | 646 | 64.60:1 |
| 051.3200 | 10 | 1순위 | 기타지역 | 101 | - |
| 051.3200 | 10 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 051.3200 | 10 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.6700A | 12 | 1순위 | 해당지역 | 1,197 | 99.75:1 |
| 059.6700A | 12 | 1순위 | 기타지역 | 223 | - |
| 059.6700A | 12 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.6700A | 12 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9200B | 4 | 1순위 | 해당지역 | 399 | 99.75:1 |
| 059.9200B | 4 | 1순위 | 기타지역 | 96 | - |
| 059.9200B | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9200B | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
서울특별시 동대문구 제기동 892-68번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 현대 | 1999 |
8억 1,000만 2026.02 | 60㎡ |
전세 5억 5,000만 2025.12 | 85㎡ |
0.1km |
| 어반넥서스 | 2016 |
4억 9,500만 2025.08 | 53㎡ |
전세 3억 4,650만 2025.10 | 53㎡ |
0.1km |
| 어진재 | 2014 |
1억 7,900만 2025.10 | 16㎡ |
1,000/75만 2026.01 | 16㎡ |
0.1km |
| 경동미주 | 1977 |
7억 2024.08 | 97㎡ |
300/70만 2023.06 | 67㎡ |
0.1km |
| 동성네스트빌 | 2005 |
3억 800만 2025.02 | 54㎡ |
전세 3억 3,600만 2022.05 | 80㎡ |
0.1km |
| 한신아파트 | 2004 |
9억 9,500만 2026.01 | 85㎡ |
전세 6억 3,000만 2026.02 | 115㎡ |
0.1km |
| 이수브라운스톤 | 2005 |
8억 7,000만 2026.01 | 85㎡ |
전세 4억 5,000만 2025.12 | 85㎡ |
0.2km |
| 공성 |
5억 3,500만 2022.03 | 90㎡ |
1,000/60만 2021.03 | 90㎡ |
0.2km | |
| 월드캐슬 |
6억 8,500만 2018.06 | 181㎡ |
- | 0.2km | |
| 롯데캐슬피렌체 | 2009 |
3억 9,500만 2026.01 | 30㎡ |
전세 6억 5,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.2km |