오티에르 포레
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급위치
- 서울특별시 성동구 성수동1가 656-421번지 일대 (04779)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 케이비부동산신탁(주)
- 시공사
- (주)포스코이앤씨
- 총 공급세대
- 88세대
- 입주예정
- 2027년 7월
- 문의전화
- 18994188
- 홈페이지
- https://오티에르포레.kr
- 공고게재
- 헤럴드경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.06.26 |
| 특별공급 접수 | 2025.07.07 |
| 1순위 해당지역 | 2025.07.08 |
| 1순위 기타지역 | 2025.07.08 |
| 2순위 해당지역 | 2025.07.09 |
| 2순위 기타지역 | 2025.07.09 |
| 청약접수 전체 | 2025.07.07 ~ 2025.07.09 |
| 당첨자발표 | 2025.07.16 |
| 계약기간 | 2025.07.28 ~ 2025.07.30 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9600 | 3 | 1순위 | 해당지역 | 1,355 | 451.67:1 |
| 039.9600 | 3 | 1순위 | 기타지역 | 246 | - |
| 039.9600 | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 039.9600 | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 049.8800 | 2 | 1순위 | 해당지역 | 1,318 | 659.00:1 |
| 049.8800 | 2 | 1순위 | 기타지역 | 185 | - |
| 049.8800 | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 049.8800 | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9500B | 13 | 1순위 | 해당지역 | 4,632 | 356.31:1 |
| 059.9500B | 13 | 1순위 | 기타지역 | 538 | - |
| 059.9500B | 13 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9500B | 13 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9600A | 15 | 1순위 | 해당지역 | 11,575 | 771.67:1 |
| 059.9600A | 15 | 1순위 | 기타지역 | 1,382 | - |
| 059.9600A | 15 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9600A | 15 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.9900 | 3 | 1순위 | 해당지역 | 808 | 269.33:1 |
| 074.9900 | 3 | 1순위 | 기타지역 | 100 | - |
| 074.9900 | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.9900 | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9400B | 1 | 1순위 | 해당지역 | 703 | 703.00:1 |
| 084.9400B | 1 | 1순위 | 기타지역 | 101 | - |
| 084.9400B | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9400B | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9900A | 2 | 1순위 | 해당지역 | 3,314 | 1657.00:1 |
| 084.9900A | 2 | 1순위 | 기타지역 | 419 | - |
| 084.9900A | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9900A | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 104.9500 | 1 | 1순위 | 해당지역 | 738 | 738.00:1 |
| 104.9500 | 1 | 1순위 | 기타지역 | 111 | - |
| 104.9500 | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 104.9500 | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
서울특별시 성동구 성수동1가 656-421번지 일대
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 아크로서울포레스트 | 2020 |
117억 2025.09 | 160㎡ |
전세 55억 6,500만 2026.02 | 160㎡ |
0.2km |
| 현대그린 | 1994 |
18억 5,000만 2026.01 | 81㎡ |
전세 7억 8,000만 2026.01 | 81㎡ |
0.3km |
| 금호 |
15억 1,000만 2025.10 | 85㎡ |
전세 7억 3,500만 2026.02 | 85㎡ |
0.4km | |
| 갤러리아포레 | 2011 |
88억 2025.09 | 195㎡ |
전세 20억 2025.09 | 195㎡ |
0.4km |
| 뚝섬현대 |
15억 4,000만 2026.02 | 84㎡ |
전세 7억 2026.01 | 84㎡ |
0.6km | |
| 금호타운2차아파트 |
13억 8,000만 2025.12 | 85㎡ |
10,000/200만 2025.06 | 60㎡ |
0.6km | |
| 서울숲해오름(717-0) |
7억 7,000만 2024.10 | 73㎡ |
전세 6억 2026.02 | 64㎡ |
0.6km | |
| 쌍용 | 1997 |
18억 3,800만 2025.12 | 60㎡ |
전세 5억 7,700만 2026.02 | 60㎡ |
0.7km |
| 서울숲힐스테이트 | 2009 |
25억 5,000만 2025.12 | 85㎡ |
50,000/180만 2026.02 | 84㎡ |
0.7km |
| 중앙하이츠빌 | 2003 |
20억 7,000만 2026.01 | 85㎡ |
30,000/250만 2026.01 | 85㎡ |
0.7km |