역삼센트럴자이
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급위치
- 서울특별시 강남구 역삼동 758번지 일원 (06219)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 역삼동(758, 은하수,760)주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 총 공급세대
- 87세대
- 입주예정
- 2028년 8월
- 문의전화
- 18335507
- 홈페이지
- https://xi.co.kr/ysxi
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.12.05 |
| 특별공급 접수 | 2025.12.15 |
| 1순위 해당지역 | 2025.12.16 |
| 1순위 기타지역 | 2025.12.17 |
| 2순위 해당지역 | 2025.12.18 |
| 2순위 기타지역 | 2025.12.18 |
| 청약접수 전체 | 2025.12.15 ~ 2025.12.18 |
| 당첨자발표 | 2025.12.24 |
| 계약기간 | 2026.01.05 ~ 2026.01.07 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9800 | 59.98 | 77.88 | 6 | 4 | - | 2 | 1 | - | 1 | 201,200 |
| 084.9600B | 84.96 | 109.78 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 269,700 |
| 084.9600D | 84.96 | 110.03 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 281,100 |
| 084.9700A | 84.97 | 109.01 | 19 | 23 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 281,300 |
| 084.9800C | 84.98 | 109.65 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 275,000 |
| 122.9900 | 122.99 | 157.44 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 379,800 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9800 | 6 | 1순위 | 해당지역 | 10,154 | 1692.33:1 |
| 059.9800 | 6 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9800 | 6 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9800 | 6 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9600B | 6 | 1순위 | 해당지역 | 693 | 115.50:1 |
| 084.9600B | 6 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9600B | 6 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9600B | 6 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9600D | 2 | 1순위 | 해당지역 | 308 | 154.00:1 |
| 084.9600D | 2 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9600D | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9600D | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9700A | 19 | 1순위 | 해당지역 | 8,883 | 467.53:1 |
| 084.9700A | 19 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9700A | 19 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9700A | 19 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9800C | 6 | 1순위 | 해당지역 | 846 | 141.00:1 |
| 084.9800C | 6 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9800C | 6 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9800C | 6 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 122.9900 | 5 | 1순위 | 해당지역 | 548 | 109.60:1 |
| 122.9900 | 5 | 1순위 | 기타지역 | - | - |
| 122.9900 | 5 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 122.9900 | 5 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
서울특별시 강남구 역삼동 758번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 현대트라움 |
20억 5,000만 2019.10 | 163㎡ |
전세 8억 8,000만 2021.11 | 165㎡ |
0.1km | |
| 상지리츠빌역삼2차 |
23억 2025.05 | 165㎡ |
전세 12억 6,000만 2025.07 | 142㎡ |
0.2km | |
| 개나리래미안 | 2006 |
35억 2025.11 | 85㎡ |
전세 9억 5,000만 2026.02 | 60㎡ |
0.2km |
| 상지리츠빌(2호라인) |
26억 5,000만 2025.04 | 154㎡ |
전세 15억 2025.12 | 154㎡ |
0.2km | |
| e-편한세상 | 2005 |
16억 7,000만 2025.12 | 112㎡ |
전세 8억 2025.12 | 85㎡ |
0.2km |
| e-편한세상 | 2005 |
29억 8,000만 2025.11 | 60㎡ |
전세 10억 2026.02 | 60㎡ |
0.2km |
| 래미안그레이튼(진달래2차) | 2010 |
34억 8,000만 2025.10 | 85㎡ |
15,000/380만 2026.02 | 60㎡ |
0.2km |
| 래미안그레이튼 | 2009 |
29억 2025.12 | 60㎡ |
160,000/50만 2026.01 | 142㎡ |
0.2km |
| 역삼2차아이파크 | 2008 |
35억 5,000만 2025.07 | 119㎡ |
전세 17억 5,000만 2026.01 | 119㎡ |
0.2km |
| 역삼래미안 | 2005 |
28억 4,500만 2026.01 | 60㎡ |
전세 12억 2026.02 | 81㎡ |
0.2km |