쌍문역 시티프라디움

발표완료 민영
투기과열지구 조정대상지역

기본 정보

공급지역
서울
공급위치
서울특별시 도봉구 노해로40길 23 (쌍문동) (01446)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
(주)시티주택건설
시공사
(주)시티종합건설,(주)시티건설
총 공급세대
112세대
입주예정
2021년 10월
문의전화
16617509
홈페이지
http://smpradium.co.kr
공고게재
아시아경제

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2021.04.15
특별공급 접수 2021.04.27
1순위 해당지역 2021.04.28
1순위 기타지역 2021.04.29
2순위 해당지역 2021.04.30
2순위 기타지역 2021.04.30
청약접수 전체 2021.04.27 ~ 2021.04.30
당첨자발표 2021.05.07
계약기간 2021.05.24 ~ 2021.05.28

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
050.0855A 5 1순위 해당지역 487 97.40:1
050.0855A 5 1순위 기타지역 - -
050.0855A 5 2순위 해당지역 - -
050.0855A 5 2순위 기타지역 - -
050.0855B 1 1순위 해당지역 121 121.00:1
050.0855B 1 1순위 기타지역 - -
050.0855B 1 2순위 해당지역 - -
050.0855B 1 2순위 기타지역 - -
064.2929 1 1순위 해당지역 70 70.00:1
064.2929 1 1순위 기타지역 - -
064.2929 1 2순위 해당지역 - -
064.2929 1 2순위 기타지역 - -
068.8529B 6 1순위 해당지역 159 26.50:1
068.8529B 6 1순위 기타지역 - -
068.8529B 6 2순위 해당지역 - -
068.8529B 6 2순위 기타지역 - -
068.8867C 4 1순위 해당지역 139 34.75:1
068.8867C 4 1순위 기타지역 - -
068.8867C 4 2순위 해당지역 - -
068.8867C 4 2순위 기타지역 - -
068.8867D 1 1순위 해당지역 76 76.00:1
068.8867D 1 1순위 기타지역 - -
068.8867D 1 2순위 해당지역 - -
068.8867D 1 2순위 기타지역 - -
068.9258A 40 1순위 해당지역 1,506 37.65:1
068.9258A 40 1순위 기타지역 - -
068.9258A 40 2순위 해당지역 - -
068.9258A 40 2순위 기타지역 - -
070.5278 1 1순위 해당지역 155 155.00:1
070.5278 1 1순위 기타지역 - -
070.5278 1 2순위 해당지역 - -
070.5278 1 2순위 기타지역 - -
072.7410 10 1순위 해당지역 828 82.80:1
072.7410 10 1순위 기타지역 - -
072.7410 10 2순위 해당지역 - -
072.7410 10 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로