신림스카이아파트

발표완료 민영
투기과열지구 조정대상지역

기본 정보

공급지역
서울
공급위치
서울특별시 관악구 신림로 185(신림동, 신림 스카이 아파트) (08845)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
신림 스카이 아파트
시공사
(주)제이더블유종합건설
총 공급세대
43세대
입주예정
2021년 9월
문의전화
028779273
공고게재
서울신문

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2021.07.22
1순위 해당지역 2021.08.02
1순위 기타지역 2021.08.03
2순위 해당지역 2021.08.04
2순위 기타지역 2021.08.04
청약접수 전체 2021.08.02 ~ 2021.08.04
당첨자발표 2021.08.10
계약기간 2021.08.23 ~ 2021.08.25

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
035.7100 1 1순위 해당지역 29 29.00:1
035.7100 1 1순위 기타지역 - -
035.7100 1 2순위 해당지역 - -
035.7100 1 2순위 기타지역 - -
038.3400 9 1순위 해당지역 82 9.11:1
038.3400 9 1순위 기타지역 - -
038.3400 9 2순위 해당지역 - -
038.3400 9 2순위 기타지역 - -
045.8500 1 1순위 해당지역 21 21.00:1
045.8500 1 1순위 기타지역 - -
045.8500 1 2순위 해당지역 - -
045.8500 1 2순위 기타지역 - -
049.5700 1 1순위 해당지역 21 21.00:1
049.5700 1 1순위 기타지역 - -
049.5700 1 2순위 해당지역 - -
049.5700 1 2순위 기타지역 - -
050.4600 1 1순위 해당지역 12 12.00:1
050.4600 1 1순위 기타지역 - -
050.4600 1 2순위 해당지역 - -
050.4600 1 2순위 기타지역 - -
053.5100 1 1순위 해당지역 19 19.00:1
053.5100 1 1순위 기타지역 - -
053.5100 1 2순위 해당지역 - -
053.5100 1 2순위 기타지역 - -
055.3400 9 1순위 해당지역 80 8.89:1
055.3400 9 1순위 기타지역 - -
055.3400 9 2순위 해당지역 - -
055.3400 9 2순위 기타지역 - -
056.4500 9 1순위 해당지역 138 15.33:1
056.4500 9 1순위 기타지역 - -
056.4500 9 2순위 해당지역 - -
056.4500 9 2순위 기타지역 - -
056.4600 10 1순위 해당지역 346 34.60:1
056.4600 10 1순위 기타지역 - -
056.4600 10 2순위 해당지역 - -
056.4600 10 2순위 기타지역 - -
056.5600 1 1순위 해당지역 246 246.00:1
056.5600 1 1순위 기타지역 - -
056.5600 1 2순위 해당지역 - -
056.5600 1 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로