신독산 솔리힐 뉴포레

발표완료 민영
투기과열지구 조정대상지역

기본 정보

공급지역
서울
공급위치
서울특별시 금천구 독산동 234-72 일원 (08552)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
동진빌라가로주택정비사업조합
시공사
(주)금도건설
총 공급세대
35세대
입주예정
2022년 7월
문의전화
028302468
홈페이지
http://solihill-newforet.com
공고게재
문화일보

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2022.06.16
특별공급 접수 2022.06.27
1순위 해당지역 2022.06.28
1순위 기타지역 2022.06.29
2순위 해당지역 2022.06.30
2순위 기타지역 2022.06.30
청약접수 전체 2022.06.27 ~ 2022.06.30
당첨자발표 2022.07.06
계약기간 2022.07.18 ~ 2022.07.20

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
059.1638B 1 1순위 해당지역 9 9.00:1
059.1638B 1 1순위 기타지역 - -
059.1638B 1 2순위 해당지역 - -
059.1638B 1 2순위 기타지역 - -
059.1669A 2 1순위 해당지역 28 14.00:1
059.1669A 2 1순위 기타지역 - -
059.1669A 2 2순위 해당지역 - -
059.1669A 2 2순위 기타지역 - -
059.5063C 2 1순위 해당지역 17 8.50:1
059.5063C 2 1순위 기타지역 - -
059.5063C 2 2순위 해당지역 - -
059.5063C 2 2순위 기타지역 - -
059.8811D 1 1순위 해당지역 5 5.00:1
059.8811D 1 1순위 기타지역 75 -
059.8811D 1 2순위 해당지역 - -
059.8811D 1 2순위 기타지역 - -
060.5723E 1 1순위 해당지역 - (△1):1
060.5723E 1 1순위 기타지역 89 89.00:1
060.5723E 1 2순위 해당지역 - -
060.5723E 1 2순위 기타지역 - -
061.7919F 1 1순위 해당지역 9 9.00:1
061.7919F 1 1순위 기타지역 - -
061.7919F 1 2순위 해당지역 - -
061.7919F 1 2순위 기타지역 - -
068.5501B 2 1순위 해당지역 13 6.50:1
068.5501B 2 1순위 기타지역 - -
068.5501B 2 2순위 해당지역 - -
068.5501B 2 2순위 기타지역 - -
068.5534A 1 1순위 해당지역 53 53.00:1
068.5534A 1 1순위 기타지역 - -
068.5534A 1 2순위 해당지역 - -
068.5534A 1 2순위 기타지역 - -
068.6006E 2 1순위 해당지역 16 8.00:1
068.6006E 2 1순위 기타지역 - -
068.6006E 2 2순위 해당지역 - -
068.6006E 2 2순위 기타지역 - -
068.7390F 2 1순위 해당지역 18 9.00:1
068.7390F 2 1순위 기타지역 - -
068.7390F 2 2순위 해당지역 - -
068.7390F 2 2순위 기타지역 - -
068.7509D 1 1순위 해당지역 19 19.00:1
068.7509D 1 1순위 기타지역 - -
068.7509D 1 2순위 해당지역 - -
068.7509D 1 2순위 기타지역 - -
068.7601C 1 1순위 해당지역 34 34.00:1
068.7601C 1 1순위 기타지역 - -
068.7601C 1 2순위 해당지역 - -
068.7601C 1 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로