상도역 롯데캐슬

발표완료 민영
투기과열지구 조정대상지역 정비사업

기본 정보

공급지역
서울
공급위치
서울특별시 동작구 상도동 159-250번지 일원 (07032)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
태려건설산업(주)
시공사
롯데건설(주)
총 공급세대
474세대
입주예정
2021년 2월
문의전화
18006900
홈페이지
http://www.lottecastle.co.kr
공고게재
아시아경제

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2020.05.22
1순위 해당지역 2020.06.15
1순위 기타지역 2020.06.16
2순위 해당지역 2020.06.17
2순위 기타지역 2020.06.17
청약접수 전체 2020.06.15 ~ 2020.06.17
당첨자발표 2020.06.23
계약기간 2020.07.06 ~ 2020.07.12

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
059.6984C 33 1순위 해당지역 541 16.39:1
059.6984C 33 1순위 기타지역 - -
059.6984C 33 2순위 해당지역 - -
059.6984C 33 2순위 기타지역 - -
059.9818A 107 1순위 해당지역 3,004 28.07:1
059.9818A 107 1순위 기타지역 - -
059.9818A 107 2순위 해당지역 - -
059.9818A 107 2순위 기타지역 - -
059.9851B 27 1순위 해당지역 500 18.52:1
059.9851B 27 1순위 기타지역 - -
059.9851B 27 2순위 해당지역 - -
059.9851B 27 2순위 기타지역 - -
074.9587A 136 1순위 해당지역 1,869 13.74:1
074.9587A 136 1순위 기타지역 - -
074.9587A 136 2순위 해당지역 - -
074.9587A 136 2순위 기타지역 - -
074.9853B 40 1순위 해당지역 333 8.33:1
074.9853B 40 1순위 기타지역 - -
074.9853B 40 2순위 해당지역 - -
074.9853B 40 2순위 기타지역 - -
084.9650D 6 1순위 해당지역 277 46.17:1
084.9650D 6 1순위 기타지역 - -
084.9650D 6 2순위 해당지역 - -
084.9650D 6 2순위 기타지역 - -
084.9807C 20 1순위 해당지역 313 15.65:1
084.9807C 20 1순위 기타지역 - -
084.9807C 20 2순위 해당지역 - -
084.9807C 20 2순위 기타지역 - -
084.9833B 28 1순위 해당지역 586 20.93:1
084.9833B 28 1순위 기타지역 - -
084.9833B 28 2순위 해당지역 - -
084.9833B 28 2순위 기타지역 - -
084.9952A 45 1순위 해당지역 1,821 40.47:1
084.9952A 45 1순위 기타지역 - -
084.9952A 45 2순위 해당지역 - -
084.9952A 45 2순위 기타지역 - -
110.9878A 16 1순위 해당지역 966 60.38:1
110.9878A 16 1순위 기타지역 - -
110.9878A 16 2순위 해당지역 - -
110.9878A 16 2순위 기타지역 - -
110.9996B 16 1순위 해당지역 588 36.75:1
110.9996B 16 1순위 기타지역 - -
110.9996B 16 2순위 해당지역 - -
110.9996B 16 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로