리버센트 푸르지오 위브
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급위치
- 서울특별시 영등포구 영등포동5가 32-8번지 일원 (07250)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 영등포1의13구역도시환경정비사업조합
- 시공사
- (주)대우건설, 두산건설(주)
- 총 공급세대
- 175세대
- 입주예정
- 2029년 1월
- 문의전화
- 15510659
- 홈페이지
- https://prugio.com/hb/2025/rivercent/
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.06.27 |
| 특별공급 접수 | 2025.07.07 |
| 1순위 해당지역 | 2025.07.08 |
| 1순위 기타지역 | 2025.07.08 |
| 2순위 해당지역 | 2025.07.09 |
| 2순위 기타지역 | 2025.07.09 |
| 청약접수 전체 | 2025.07.07 ~ 2025.07.09 |
| 당첨자발표 | 2025.07.15 |
| 계약기간 | 2025.07.28 ~ 2025.07.30 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9900A | 10 | 1순위 | 해당지역 | 5,827 | 582.70:1 |
| 059.9900A | 10 | 1순위 | 기타지역 | 1,218 | - |
| 059.9900A | 10 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9900A | 10 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 076.7400 | 19 | 1순위 | 해당지역 | 1,833 | 96.47:1 |
| 076.7400 | 19 | 1순위 | 기타지역 | 341 | - |
| 076.7400 | 19 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 076.7400 | 19 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9800A | 6 | 1순위 | 해당지역 | 860 | 143.33:1 |
| 084.9800A | 6 | 1순위 | 기타지역 | 201 | - |
| 084.9800A | 6 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9800A | 6 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9800C | 41 | 1순위 | 해당지역 | 4,116 | 100.39:1 |
| 084.9800C | 41 | 1순위 | 기타지역 | 696 | - |
| 084.9800C | 41 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9800C | 41 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9900D | 7 | 1순위 | 해당지역 | 659 | 94.14:1 |
| 084.9900D | 7 | 1순위 | 기타지역 | 131 | - |
| 084.9900D | 7 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9900D | 7 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
서울특별시 영등포구 영등포동5가 32-8번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 동도하이츠 | 2003 |
4억 5,000만 2025.09 | 85㎡ |
10,000/50만 2025.03 | 85㎡ |
0.1km |
| 순영웰라이빌 | 2002 |
8억 6,500만 2026.01 | 85㎡ |
전세 5억 2025.09 | 85㎡ |
0.1km |
| 라르파크 | 2021 |
4억 6,500만 2025.10 | 30㎡ |
42,000/30만 2025.12 | 32㎡ |
0.1km |
| 센트레빌아스테리움영등포아파트 |
11억 9,000만 2025.04 | 60㎡ |
10,000/180만 2025.12 | 49㎡ |
0.1km | |
| 현대프라자 | 1999 |
5억 9,800만 2026.01 | 60㎡ |
전세 5억 2025.12 | 68㎡ |
0.2km |
| 근상프리즘 |
6억 1,300만 2024.12 | 83㎡ |
전세 5억 1,000만 2025.09 | 83㎡ |
0.2km | |
| 현대팰리스 |
3억 3,500만 2021.03 | 30㎡ |
전세 3억 2025.09 | 40㎡ |
0.2km | |
| 동남 | 1971 |
8억 5,000만 2026.01 | 83㎡ |
전세 1억 8,000만 2024.11 | 84㎡ |
0.2km |
| 강변래미안 | 2002 |
17억 1,000만 2026.02 | 79㎡ |
전세 9억 2025.12 | 108㎡ |
0.3km |
| 당산푸르지오 | 2004 |
15억 2,000만 2026.01 | 85㎡ |
전세 7억 7,000만 2025.12 | 85㎡ |
0.3km |