롯데캐슬 리버파크 시그니처(자양)

발표완료 민영
투기과열지구 조정대상지역 정비사업

기본 정보

공급지역
서울
공급위치
서울특별시 광진구 자양동 236번지 일대 (05066)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
자양1주택재건축정비사업조합
시공사
롯데건설(주)
총 공급세대
482세대
입주예정
2023년 7월
문의전화
18117800
홈페이지
http://www.lottecastle.co.kr/
공고게재
문화일보

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2020.07.30
특별공급 접수 2020.08.10
1순위 해당지역 2020.08.11
1순위 기타지역 2020.08.12
2순위 해당지역 2020.08.13
2순위 기타지역 2020.08.13
청약접수 전체 2020.08.10 ~ 2020.08.13
당첨자발표 2020.08.21
계약기간 2020.09.03 ~ 2020.09.12

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
059.9702B 35 1순위 해당지역 3,586 102.46:1
059.9702B 35 1순위 기타지역 - -
059.9702B 35 2순위 해당지역 - -
059.9702B 35 2순위 기타지역 - -
059.9706A 46 1순위 해당지역 5,831 126.76:1
059.9706A 46 1순위 기타지역 - -
059.9706A 46 2순위 해당지역 - -
059.9706A 46 2순위 기타지역 - -
084.8577D 3 1순위 해당지역 357 119.00:1
084.8577D 3 1순위 기타지역 - -
084.8577D 3 2순위 해당지역 - -
084.8577D 3 2순위 기타지역 - -
084.8985C 29 1순위 해당지역 552 19.03:1
084.8985C 29 1순위 기타지역 - -
084.8985C 29 2순위 해당지역 - -
084.8985C 29 2순위 기타지역 - -
084.9883A 153 1순위 해당지역 3,506 22.92:1
084.9883A 153 1순위 기타지역 - -
084.9883A 153 2순위 해당지역 - -
084.9883A 153 2순위 기타지역 - -
084.9939B 139 1순위 해당지역 2,277 16.38:1
084.9939B 139 1순위 기타지역 - -
084.9939B 139 2순위 해당지역 - -
084.9939B 139 2순위 기타지역 - -
101.9887A 10 1순위 해당지역 7,844 784.40:1
101.9887A 10 1순위 기타지역 - -
101.9887A 10 2순위 해당지역 - -
101.9887A 10 2순위 기타지역 - -
101.9922B 7 1순위 해당지역 3,786 540.86:1
101.9922B 7 1순위 기타지역 - -
101.9922B 7 2순위 해당지역 - -
101.9922B 7 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로