래미안 원펜타스

발표완료 민영
투기과열지구 조정대상지역 분양가상한제 정비사업

기본 정보

공급지역
서울
공급위치
서울특별시 서초구 반포동 12번지 일대 (06503)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
신반포15차아파트주택재건축정비사업조합
시공사
삼성물산(주)
총 공급세대
292세대
입주예정
2024년 8월
문의전화
024013301
홈페이지
https://www.raemian.co.kr
공고게재
한국경제

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2024.07.19
특별공급 접수 2024.07.29
1순위 해당지역 2024.07.30
1순위 기타지역 2024.07.31
2순위 해당지역 2024.08.01
2순위 기타지역 2024.08.01
청약접수 전체 2024.07.29 ~ 2024.08.01
당첨자발표 2024.08.07
계약기간 2024.08.19 ~ 2024.08.21

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
059.7832A 5 1순위 해당지역 6,820 1364.00:1
059.7832A 5 1순위 기타지역 - -
059.7832A 5 2순위 해당지역 - -
059.7832A 5 2순위 기타지역 - -
059.7940C 2 1순위 해당지역 3,104 1552.00:1
059.7940C 2 1순위 기타지역 - -
059.7940C 2 2순위 해당지역 - -
059.7940C 2 2순위 기타지역 - -
059.8000B 16 1순위 해당지역 25,678 1604.88:1
059.8000B 16 1순위 기타지역 - -
059.8000B 16 2순위 해당지역 - -
059.8000B 16 2순위 기타지역 - -
084.7259C 16 1순위 해당지역 2,877 179.81:1
084.7259C 16 1순위 기타지역 - -
084.7259C 16 2순위 해당지역 - -
084.7259C 16 2순위 기타지역 - -
084.7280A 55 1순위 해당지역 38,471 699.47:1
084.7280A 55 1순위 기타지역 - -
084.7280A 55 2순위 해당지역 - -
084.7280A 55 2순위 기타지역 - -
084.7442D 16 1순위 해당지역 3,294 205.88:1
084.7442D 16 1순위 기타지역 - -
084.7442D 16 2순위 해당지역 - -
084.7442D 16 2순위 기타지역 - -
084.8077B 30 1순위 해당지역 8,535 284.50:1
084.8077B 30 1순위 기타지역 - -
084.8077B 30 2순위 해당지역 - -
084.8077B 30 2순위 기타지역 - -
107.6378A 5 1순위 해당지역 1,168 233.60:1
107.6378A 5 1순위 기타지역 - -
107.6378A 5 2순위 해당지역 - -
107.6378A 5 2순위 기타지역 - -
107.8965B 14 1순위 해당지역 2,582 184.43:1
107.8965B 14 1순위 기타지역 - -
107.8965B 14 2순위 해당지역 - -
107.8965B 14 2순위 기타지역 - -
137.6504A 8 1순위 해당지역 648 81.00:1
137.6504A 8 1순위 기타지역 - -
137.6504A 8 2순위 해당지역 - -
137.6504A 8 2순위 기타지역 - -
137.9925B 3 1순위 해당지역 112 37.33:1
137.9925B 3 1순위 기타지역 - -
137.9925B 3 2순위 해당지역 - -
137.9925B 3 2순위 기타지역 - -
155.8754 4 1순위 해당지역 260 65.00:1
155.8754 4 1순위 기타지역 - -
155.8754 4 2순위 해당지역 - -
155.8754 4 2순위 기타지역 - -
191.8590 4 1순위 해당지역 315 78.75:1
191.8590 4 1순위 기타지역 - -
191.8590 4 2순위 해당지역 - -
191.8590 4 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로