래미안 엘리니티

발표완료 민영
투기과열지구 조정대상지역 정비사업

기본 정보

공급지역
서울
공급위치
서울특별시 동대문구 용두동 753-9 (02578)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
용두제6구역주택재개발정비사업조합
시공사
삼성물산(주)
총 공급세대
475세대
입주예정
2022년 8월
문의전화
029590477
홈페이지
https://raemian.co.kr
공고게재
한국경제

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2020.06.11
특별공급 접수 2020.06.22
1순위 해당지역 2020.06.23
1순위 기타지역 2020.06.24
2순위 해당지역 2020.06.25
2순위 기타지역 2020.06.25
청약접수 전체 2020.06.22 ~ 2020.06.25
당첨자발표 2020.07.01
계약기간 2020.07.13 ~ 2020.07.17

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
051.9100A 30 1순위 해당지역 2,160 72.00:1
051.9100A 30 1순위 기타지역 - -
051.9100A 30 2순위 해당지역 - -
051.9100A 30 2순위 기타지역 - -
051.9800B 7 1순위 해당지역 682 97.43:1
051.9800B 7 1순위 기타지역 - -
051.9800B 7 2순위 해당지역 - -
051.9800B 7 2순위 기타지역 - -
059.9200B 6 1순위 해당지역 702 117.00:1
059.9200B 6 1순위 기타지역 - -
059.9200B 6 2순위 해당지역 - -
059.9200B 6 2순위 기타지역 - -
059.9600A 37 1순위 해당지역 3,500 94.59:1
059.9600A 37 1순위 기타지역 - -
059.9600A 37 2순위 해당지역 - -
059.9600A 37 2순위 기타지역 - -
074.7900A 7 1순위 해당지역 1,153 164.71:1
074.7900A 7 1순위 기타지역 - -
074.7900A 7 2순위 해당지역 - -
074.7900A 7 2순위 기타지역 - -
074.9400B 40 1순위 해당지역 3,402 85.05:1
074.9400B 40 1순위 기타지역 - -
074.9400B 40 2순위 해당지역 - -
074.9400B 40 2순위 기타지역 - -
084.9200B 87 1순위 해당지역 1,911 21.97:1
084.9200B 87 1순위 기타지역 - -
084.9200B 87 2순위 해당지역 - -
084.9200B 87 2순위 기타지역 - -
084.9800A 67 1순위 해당지역 1,436 21.43:1
084.9800A 67 1순위 기타지역 - -
084.9800A 67 2순위 해당지역 - -
084.9800A 67 2순위 기타지역 - -
084.9900C 55 1순위 해당지역 861 15.65:1
084.9900C 55 1순위 기타지역 - -
084.9900C 55 2순위 해당지역 - -
084.9900C 55 2순위 기타지역 - -
084.9900D 34 1순위 해당지역 476 14.00:1
084.9900D 34 1순위 기타지역 - -
084.9900D 34 2순위 해당지역 - -
084.9900D 34 2순위 기타지역 - -
089.3600 5 1순위 해당지역 2,584 516.80:1
089.3600 5 1순위 기타지역 - -
089.3600 5 2순위 해당지역 - -
089.3600 5 2순위 기타지역 - -
101.9000B 1 1순위 해당지역 432 432.00:1
101.9000B 1 1순위 기타지역 - -
101.9000B 1 2순위 해당지역 - -
101.9000B 1 2순위 기타지역 - -
101.9200A 1 1순위 해당지역 653 653.00:1
101.9200A 1 1순위 기타지역 - -
101.9200A 1 2순위 해당지역 - -
101.9200A 1 2순위 기타지역 - -
109.7000 1 1순위 해당지역 119 119.00:1
109.7000 1 1순위 기타지역 - -
109.7000 1 2순위 해당지역 - -
109.7000 1 2순위 기타지역 - -
121.5800 1 1순위 해당지역 186 186.00:1
121.5800 1 1순위 기타지역 - -
121.5800 1 2순위 해당지역 - -
121.5800 1 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로