디에이치 퍼스티어 아이파크

발표완료 민영
투기과열지구 조정대상지역 정비사업

기본 정보

공급지역
서울
공급위치
서울특별시 강남구 개포1동 660-4번지 일원 (06330)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
개포1동주공아파트주택재건축정비사업조합
총 공급세대
1,235세대
입주예정
2024년 1월
문의전화
0220582153
홈페이지
http://디에이치퍼스티어아이파크.com
공고게재
아시아경제

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2020.07.09
특별공급 접수 2020.07.20
1순위 해당지역 2020.07.21
1순위 기타지역 2020.07.22
2순위 해당지역 2020.07.23
2순위 기타지역 2020.07.23
청약접수 전체 2020.07.20 ~ 2020.07.23
당첨자발표 2020.07.29
계약기간 2020.08.20 ~ 2020.08.26

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
034.9950A 116 1순위 해당지역 2,332 20.10:1
034.9950A 116 1순위 기타지역 - -
034.9950A 116 2순위 해당지역 - -
034.9950A 116 2순위 기타지역 - -
034.9950B 21 1순위 해당지역 848 40.38:1
034.9950B 21 1순위 기타지역 - -
034.9950B 21 2순위 해당지역 - -
034.9950B 21 2순위 기타지역 - -
049.6918A 280 1순위 해당지역 1,668 5.96:1
049.6918A 280 1순위 기타지역 4,300 -
049.6918A 280 2순위 해당지역 - -
049.6918A 280 2순위 기타지역 - -
049.6918B 44 1순위 해당지역 365 8.30:1
049.6918B 44 1순위 기타지역 - -
049.6918B 44 2순위 해당지역 - -
049.6918B 44 2순위 기타지역 - -
059.9742A 495 1순위 해당지역 7,091 14.33:1
059.9742A 495 1순위 기타지역 - -
059.9742A 495 2순위 해당지역 - -
059.9742A 495 2순위 기타지역 - -
059.9804B 54 1순위 해당지역 1,595 29.54:1
059.9804B 54 1순위 기타지역 - -
059.9804B 54 2순위 해당지역 - -
059.9804B 54 2순위 기타지역 - -
112.8548A 46 1순위 해당지역 7,173 155.93:1
112.8548A 46 1순위 기타지역 - -
112.8548A 46 2순위 해당지역 - -
112.8548A 46 2순위 기타지역 - -
112.9918B 13 1순위 해당지역 996 76.62:1
112.9918B 13 1순위 기타지역 - -
112.9918B 13 2순위 해당지역 - -
112.9918B 13 2순위 기타지역 - -
132.8174A 34 1순위 해당지역 2,361 69.44:1
132.8174A 34 1순위 기타지역 - -
132.8174A 34 2순위 해당지역 - -
132.8174A 34 2순위 기타지역 - -
132.9912B 16 1순위 해당지역 453 28.31:1
132.9912B 16 1순위 기타지역 - -
132.9912B 16 2순위 해당지역 - -
132.9912B 16 2순위 기타지역 - -
132.9921C 16 1순위 해당지역 1,109 69.31:1
132.9921C 16 1순위 기타지역 - -
132.9921C 16 2순위 해당지역 - -
132.9921C 16 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로