디에이치 방배

발표완료 민영
투기과열지구 조정대상지역 분양가상한제 정비사업

기본 정보

공급지역
서울
공급위치
서울특별시 서초구 방배동 946-8번지 일원 (06678)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
방배5구역주택재건축정비사업조합
시공사
현대건설(주)
총 공급세대
1,244세대
입주예정
2026년 9월
문의전화
025871922
홈페이지
http://dh-bangbae.co.kr
공고게재
문화일보

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2024.08.16
특별공급 접수 2024.08.26
1순위 해당지역 2024.08.27
1순위 기타지역 2024.08.28
2순위 해당지역 2024.08.29
2순위 기타지역 2024.08.29
청약접수 전체 2024.08.26 ~ 2024.08.29
당첨자발표 2024.09.04
계약기간 2024.09.19 ~ 2024.09.26

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
059.5300B 63 1순위 해당지역 14,684 233.08:1
059.5300B 63 1순위 기타지역 - -
059.5300B 63 2순위 해당지역 - -
059.5300B 63 2순위 기타지역 - -
059.8000C 12 1순위 해당지역 2,394 199.50:1
059.8000C 12 1순위 기타지역 - -
059.8000C 12 2순위 해당지역 - -
059.8000C 12 2순위 기타지역 - -
059.8600A 33 1순위 해당지역 6,016 182.30:1
059.8600A 33 1순위 기타지역 - -
059.8600A 33 2순위 해당지역 - -
059.8600A 33 2순위 기타지역 - -
084.9500B 92 1순위 해당지역 4,247 46.16:1
084.9500B 92 1순위 기타지역 - -
084.9500B 92 2순위 해당지역 - -
084.9500B 92 2순위 기타지역 - -
084.9800A 329 1순위 해당지역 25,527 77.59:1
084.9800A 329 1순위 기타지역 - -
084.9800A 329 2순위 해당지역 - -
084.9800A 329 2순위 기타지역 - -
084.9800C 56 1순위 해당지역 2,165 38.66:1
084.9800C 56 1순위 기타지역 - -
084.9800C 56 2순위 해당지역 - -
084.9800C 56 2순위 기타지역 - -
101.8700B 11 1순위 해당지역 355 32.27:1
101.8700B 11 1순위 기타지역 - -
101.8700B 11 2순위 해당지역 - -
101.8700B 11 2순위 기타지역 - -
101.9000A 39 1순위 해당지역 2,102 53.90:1
101.9000A 39 1순위 기타지역 - -
101.9000A 39 2순위 해당지역 - -
101.9000A 39 2순위 기타지역 - -
114.8500B 9 1순위 해당지역 449 49.89:1
114.8500B 9 1순위 기타지역 - -
114.8500B 9 2순위 해당지역 - -
114.8500B 9 2순위 기타지역 - -
114.9200A 6 1순위 해당지역 745 124.17:1
114.9200A 6 1순위 기타지역 - -
114.9200A 6 2순위 해당지역 - -
114.9200A 6 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로