더샵 파크솔레이유

발표완료 민영
투기과열지구 조정대상지역 분양가상한제 정비사업

기본 정보

공급지역
서울
공급위치
서울특별시 강동구 둔촌동 85-2 (05367)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
둔촌동삼익빌라주택재건축정비사업조합
시공사
(주)포스코건설
총 공급세대
73세대
입주예정
2023년 6월
문의전화
0262037300
홈페이지
http://www.더샵파크솔레이유.kr
공고게재
헤럴드경제신문

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2022.11.04
특별공급 접수 2022.11.14
1순위 해당지역 2022.11.15
1순위 기타지역 2022.11.16
2순위 해당지역 2022.11.17
2순위 기타지역 2022.11.17
청약접수 전체 2022.11.14 ~ 2022.11.17
당첨자발표 2022.11.23
계약기간 2022.12.05 ~ 2022.12.08

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
042.8400 5 1순위 해당지역 50 10.00:1
042.8400 5 1순위 기타지역 - -
042.8400 5 2순위 해당지역 - -
042.8400 5 2순위 기타지역 - -
052.4700 5 1순위 해당지역 65 13.00:1
052.4700 5 1순위 기타지역 - -
052.4700 5 2순위 해당지역 - -
052.4700 5 2순위 기타지역 - -
053.2400 4 1순위 해당지역 38 9.50:1
053.2400 4 1순위 기타지역 - -
053.2400 4 2순위 해당지역 - -
053.2400 4 2순위 기타지역 - -
059.8600C 2 1순위 해당지역 67 33.50:1
059.8600C 2 1순위 기타지역 - -
059.8600C 2 2순위 해당지역 - -
059.8600C 2 2순위 기타지역 - -
059.9300A 2 1순위 해당지역 144 72.00:1
059.9300A 2 1순위 기타지역 - -
059.9300A 2 2순위 해당지역 - -
059.9300A 2 2순위 기타지역 - -
059.9600B 1 1순위 해당지역 38 38.00:1
059.9600B 1 1순위 기타지역 - -
059.9600B 1 2순위 해당지역 - -
059.9600B 1 2순위 기타지역 - -
073.4800A 1 1순위 해당지역 55 55.00:1
073.4800A 1 1순위 기타지역 - -
073.4800A 1 2순위 해당지역 - -
073.4800A 1 2순위 기타지역 - -
084.8500A 7 1순위 해당지역 110 15.71:1
084.8500A 7 1순위 기타지역 - -
084.8500A 7 2순위 해당지역 - -
084.8500A 7 2순위 기타지역 - -
084.8800B 20 1순위 해당지역 183 9.15:1
084.8800B 20 1순위 기타지역 - -
084.8800B 20 2순위 해당지역 - -
084.8800B 20 2순위 기타지역 - -
118.7000 6 1순위 해당지역 32 5.33:1
118.7000 6 1순위 기타지역 49 -
118.7000 6 2순위 해당지역 - -
118.7000 6 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로