대치 푸르지오 써밋

발표완료 민영
투기과열지구 조정대상지역 정비사업

기본 정보

공급지역
서울
공급위치
서울특별시 강남구 대치동 963번지 일원 (06332)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
대치3동제1지구재건축정비사업조합
시공사
(주)대우건설
총 공급세대
106세대
입주예정
2023년 5월
문의전화
18004687
홈페이지
http://www.prugio.com/
공고게재
헤럴드경제신문

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2020.07.30
1순위 해당지역 2020.08.10
1순위 기타지역 2020.08.11
2순위 해당지역 2020.08.12
2순위 기타지역 2020.08.12
청약접수 전체 2020.08.10 ~ 2020.08.12
당첨자발표 2020.08.20
계약기간 2020.08.31 ~ 2020.09.02

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
051.7377A 33 1순위 해당지역 1,692 51.27:1
051.7377A 33 1순위 기타지역 - -
051.7377A 33 2순위 해당지역 - -
051.7377A 33 2순위 기타지역 - -
053.3317A 10 1순위 해당지역 538 53.80:1
053.3317A 10 1순위 기타지역 - -
053.3317A 10 2순위 해당지역 - -
053.3317A 10 2순위 기타지역 - -
059.9845A 20 1순위 해당지역 3,833 191.65:1
059.9845A 20 1순위 기타지역 - -
059.9845A 20 2순위 해당지역 - -
059.9845A 20 2순위 기타지역 - -
059.9885B 3 1순위 해당지역 1,283 427.67:1
059.9885B 3 1순위 기타지역 - -
059.9885B 3 2순위 해당지역 - -
059.9885B 3 2순위 기타지역 - -
101.6961A 1 1순위 해당지역 848 848.00:1
101.6961A 1 1순위 기타지역 - -
101.6961A 1 2순위 해당지역 - -
101.6961A 1 2순위 기타지역 - -
102.3261A 30 1순위 해당지역 7,737 257.90:1
102.3261A 30 1순위 기타지역 - -
102.3261A 30 2순위 해당지역 - -
102.3261A 30 2순위 기타지역 - -
107.9139A 1 1순위 해당지역 182 182.00:1
107.9139A 1 1순위 기타지역 - -
107.9139A 1 2순위 해당지역 - -
107.9139A 1 2순위 기타지역 - -
117.6566A 5 1순위 해당지역 1,285 257.00:1
117.6566A 5 1순위 기타지역 - -
117.6566A 5 2순위 해당지역 - -
117.6566A 5 2순위 기타지역 - -
129.5230A 1 1순위 해당지역 245 245.00:1
129.5230A 1 1순위 기타지역 - -
129.5230A 1 2순위 해당지역 - -
129.5230A 1 2순위 기타지역 - -
150.2717A 1 1순위 해당지역 66 66.00:1
150.2717A 1 1순위 기타지역 - -
150.2717A 1 2순위 해당지역 - -
150.2717A 1 2순위 기타지역 - -
155.1644A 1 1순위 해당지역 111 111.00:1
155.1644A 1 1순위 기타지역 - -
155.1644A 1 2순위 해당지역 - -
155.1644A 1 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로