고척 푸르지오 힐스테이트
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 서울
- 공급위치
- 서울특별시 구로구 고척동 148-1 (08231)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 고척제4주택재개발정비사업조합
- 시공사
- (주)대우건설, 현대엔지니어링(주)
- 총 공급세대
- 576세대
- 입주예정
- 2028년 8월
- 문의전화
- 0261168383
- 홈페이지
- https://prugio.com/hb/2025/gocheok/
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.05.08 |
| 특별공급 접수 | 2025.05.19 |
| 1순위 해당지역 | 2025.05.20 |
| 1순위 기타지역 | 2025.05.20 |
| 2순위 해당지역 | 2025.05.21 |
| 2순위 기타지역 | 2025.05.21 |
| 청약접수 전체 | 2025.05.19 ~ 2025.05.21 |
| 당첨자발표 | 2025.05.27 |
| 계약기간 | 2025.06.09 ~ 2025.06.11 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9509C | 47 | 1순위 | 해당지역 | 254 | 5.40:1 |
| 059.9509C | 47 | 1순위 | 기타지역 | 78 | - |
| 059.9509C | 47 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9509C | 47 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9689D | 4 | 1순위 | 해당지역 | 63 | 15.75:1 |
| 059.9689D | 4 | 1순위 | 기타지역 | 23 | - |
| 059.9689D | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9689D | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9816A | 12 | 1순위 | 해당지역 | 319 | 26.58:1 |
| 059.9816A | 12 | 1순위 | 기타지역 | 129 | - |
| 059.9816A | 12 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9816A | 12 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9969B | 142 | 1순위 | 해당지역 | 1,012 | 7.13:1 |
| 059.9969B | 142 | 1순위 | 기타지역 | 365 | - |
| 059.9969B | 142 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9969B | 142 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.8751C | 4 | 1순위 | 해당지역 | 37 | 9.25:1 |
| 084.8751C | 4 | 1순위 | 기타지역 | 32 | - |
| 084.8751C | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.8751C | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9349A | 43 | 1순위 | 해당지역 | 773 | 17.98:1 |
| 084.9349A | 43 | 1순위 | 기타지역 | 316 | - |
| 084.9349A | 43 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9349A | 43 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9471B | 10 | 1순위 | 해당지역 | 101 | 10.10:1 |
| 084.9471B | 10 | 1순위 | 기타지역 | 41 | - |
| 084.9471B | 10 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9471B | 10 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
서울특별시 구로구 고척동 148-1
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 양우 | 2000 |
4억 4,500만 2026.02 | 60㎡ |
10,000/80만 2026.01 | 71㎡ |
0.2km |
| 해피그린(171-24) |
3억 8,700만 2019.01 | 81㎡ |
전세 3억 2022.08 | 62㎡ |
0.2km | |
| 해피그린(171-21) |
3억 8,500만 2020.06 | 84㎡ |
5,000/120만 2024.11 | 105㎡ |
0.2km | |
| 해피그린(171-31) |
4억 5,000만 2025.04 | 85㎡ |
전세 3억 1,000만 2025.08 | 85㎡ |
0.2km | |
| 벽산베스트블루밍 | 2010 |
8억 600만 2026.01 | 60㎡ |
4,837/11만 2026.02 | 35㎡ |
0.2km |
| 벽산 | 2003 |
9억 8,500만 2026.02 | 85㎡ |
전세 4억 3,890만 2026.02 | 85㎡ |
0.2km |
| 한신플러스타운 | 2002 |
5억 2,800만 2026.01 | 60㎡ |
전세 4억 7,000만 2025.12 | 85㎡ |
0.3km |
| 거성 | 1988 |
3억 2,800만 2025.10 | 58㎡ |
2,000/55만 2025.12 | 48㎡ |
0.3km |
| 청솔우성 |
5억 4,000만 2026.01 | 59㎡ |
전세 4억 2,500만 2026.01 | 85㎡ |
0.3km | |
| 경남2 | 1999 |
5억 800만 2026.02 | 60㎡ |
10,000/60만 2026.01 | 60㎡ |
0.3km |