부암서희스타힐스

발표완료 민영
조정대상지역

기본 정보

공급지역
부산
공급위치
부산광역시 부산진구 부암동 610-88번지 일원 (47153)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
부암지역주택조합
시공사
서희건설
총 공급세대
456세대
입주예정
2024년 12월
문의전화
16682398
홈페이지
http://www.buam.co.kr
공고게재
시사일보

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2021.09.03
특별공급 접수 2021.09.13
1순위 해당지역 2021.09.14
1순위 기타지역 2021.09.15
2순위 해당지역 2021.09.16
2순위 기타지역 2021.09.16
청약접수 전체 2021.09.13 ~ 2021.09.16
당첨자발표 2021.09.27
계약기간 2021.10.08 ~ 2021.10.13

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
059.9448A 91 1순위 해당지역 1,073 11.79:1
059.9448A 91 1순위 기타지역 - -
059.9448A 91 2순위 해당지역 - -
059.9448A 91 2순위 기타지역 - -
059.9448C 5 1순위 해당지역 50 10.00:1
059.9448C 5 1순위 기타지역 - -
059.9448C 5 2순위 해당지역 - -
059.9448C 5 2순위 기타지역 - -
059.9525B 25 1순위 해당지역 155 6.20:1
059.9525B 25 1순위 기타지역 - -
059.9525B 25 2순위 해당지역 - -
059.9525B 25 2순위 기타지역 - -
065.0978A 16 1순위 해당지역 203 12.69:1
065.0978A 16 1순위 기타지역 - -
065.0978A 16 2순위 해당지역 - -
065.0978A 16 2순위 기타지역 - -
065.0978B 6 1순위 해당지역 76 12.67:1
065.0978B 6 1순위 기타지역 - -
065.0978B 6 2순위 해당지역 - -
065.0978B 6 2순위 기타지역 - -
084.9099B 25 1순위 해당지역 468 18.72:1
084.9099B 25 1순위 기타지역 - -
084.9099B 25 2순위 해당지역 - -
084.9099B 25 2순위 기타지역 - -
084.9897A 56 1순위 해당지역 2,677 47.80:1
084.9897A 56 1순위 기타지역 - -
084.9897A 56 2순위 해당지역 - -
084.9897A 56 2순위 기타지역 - -
084.9897C 10 1순위 해당지역 438 43.80:1
084.9897C 10 1순위 기타지역 - -
084.9897C 10 2순위 해당지역 - -
084.9897C 10 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로