강서자이 에코델타(20블록) 공공분양주택

발표완료 국민
조정대상지역 분양가상한제

기본 정보

공급지역
부산
공급위치
부산광역시 강서구 강동동 공동 20BL (46711)
주택구분
APT / 분양주택 (국민)
시행사
부산도시공사,지에스건설(주),경동건설(주),(주)삼미건설,지원건설(주)
시공사
지에스건설(주),경동건설(주),(주)삼미건설,지원건설(주)
총 공급세대
856세대
입주예정
2025년 5월
문의전화
16443229
홈페이지
https://xi.co.kr/ecd
공고게재
경향신문

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2022.05.27
특별공급 접수 2022.06.08
1순위 해당지역 2022.06.09
1순위 기타지역 2022.06.10
2순위 해당지역 2022.06.13
2순위 기타지역 2022.06.13
청약접수 전체 2022.06.08 ~ 2022.06.13
당첨자발표 2022.06.17
계약기간 2022.08.19 ~ 2022.08.26

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
070.2323A 17 1순위 해당지역 1,717 101.00:1
070.2323A 17 1순위 기타지역 - -
070.2323A 17 2순위 해당지역 - -
070.2323A 17 2순위 기타지역 - -
070.4451B 14 1순위 해당지역 1,082 77.29:1
070.4451B 14 1순위 기타지역 - -
070.4451B 14 2순위 해당지역 - -
070.4451B 14 2순위 기타지역 - -
084.2040E 3 1순위 해당지역 562 187.33:1
084.2040E 3 1순위 기타지역 - -
084.2040E 3 2순위 해당지역 - -
084.2040E 3 2순위 기타지역 - -
084.2187B 30 1순위 해당지역 2,519 83.97:1
084.2187B 30 1순위 기타지역 - -
084.2187B 30 2순위 해당지역 - -
084.2187B 30 2순위 기타지역 - -
084.2630C 11 1순위 해당지역 1,144 104.00:1
084.2630C 11 1순위 기타지역 - -
084.2630C 11 2순위 해당지역 - -
084.2630C 11 2순위 기타지역 - -
084.3264D 13 1순위 해당지역 1,015 78.08:1
084.3264D 13 1순위 기타지역 - -
084.3264D 13 2순위 해당지역 - -
084.3264D 13 2순위 기타지역 - -
084.4032A 40 1순위 해당지역 6,688 167.20:1
084.4032A 40 1순위 기타지역 - -
084.4032A 40 2순위 해당지역 - -
084.4032A 40 2순위 기타지역 - -
084.4548F 4 1순위 해당지역 436 109.00:1
084.4548F 4 1순위 기타지역 - -
084.4548F 4 2순위 해당지역 - -
084.4548F 4 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로