e편한세상 에코델타 센터포인트

발표완료 국민
조정대상지역 분양가상한제

기본 정보

공급지역
부산
공급위치
부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 19블럭 (46711)
주택구분
APT / 분양주택 (국민)
시행사
부산도시공사,디엘이앤씨(주),극동건설(주),(주)대성문,홍우건설(주),(주)신화종합건설
시공사
디엘이앤씨(주),극동건설(주),(주)대성문,홍우건설(주),(주)신화종합건설
총 공급세대
953세대
입주예정
2025년 4월
문의전화
0517515535
홈페이지
http://www.elife.co.kr
공고게재
부산일보

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2022.06.24
특별공급 접수 2022.07.04
1순위 해당지역 2022.07.05
1순위 기타지역 2022.07.06
2순위 해당지역 2022.07.07
2순위 기타지역 2022.07.07
청약접수 전체 2022.07.04 ~ 2022.07.07
당첨자발표 2022.07.13
계약기간 2022.08.29 ~ 2022.09.07

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
068.9754A 3 1순위 해당지역 425 141.67:1
068.9754A 3 1순위 기타지역 - -
068.9754A 3 2순위 해당지역 - -
068.9754A 3 2순위 기타지역 - -
068.9911B 1 1순위 해당지역 161 161.00:1
068.9911B 1 1순위 기타지역 - -
068.9911B 1 2순위 해당지역 - -
068.9911B 1 2순위 기타지역 - -
071.8104A 2 1순위 해당지역 229 114.50:1
071.8104A 2 1순위 기타지역 - -
071.8104A 2 2순위 해당지역 - -
071.8104A 2 2순위 기타지역 - -
079.9860A 10 1순위 해당지역 815 81.50:1
079.9860A 10 1순위 기타지역 - -
079.9860A 10 2순위 해당지역 - -
079.9860A 10 2순위 기타지역 - -
079.9995B 20 1순위 해당지역 1,059 52.95:1
079.9995B 20 1순위 기타지역 - -
079.9995B 20 2순위 해당지역 - -
079.9995B 20 2순위 기타지역 - -
084.9821A 71 1순위 해당지역 5,716 80.51:1
084.9821A 71 1순위 기타지역 - -
084.9821A 71 2순위 해당지역 - -
084.9821A 71 2순위 기타지역 - -
084.9893B 10 1순위 해당지역 1,465 146.50:1
084.9893B 10 1순위 기타지역 - -
084.9893B 10 2순위 해당지역 - -
084.9893B 10 2순위 기타지역 - -
084.9927C 28 1순위 해당지역 1,353 48.32:1
084.9927C 28 1순위 기타지역 - -
084.9927C 28 2순위 해당지역 - -
084.9927C 28 2순위 기타지역 - -
084.9964P 1 1순위 해당지역 443 443.00:1
084.9964P 1 1순위 기타지역 - -
084.9964P 1 2순위 해당지역 - -
084.9964P 1 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로