힐스테이트 도안리버파크 3단지
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 대전
- 공급위치
- 대전광역시 유성구 학하동 도안2-2지구 SA2BL (34203)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 주식회사 하나자산신탁
- 시공사
- 현대건설(주)
- 총 공급세대
- 1,223세대
- 입주예정
- 2027년 12월
- 문의전화
- 15515329
- 홈페이지
- https://doan-riverpark.com/
- 공고게재
- 충청투데이
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2024.11.08 |
| 특별공급 접수 | 2024.11.18 |
| 1순위 해당지역 | 2024.11.19 |
| 1순위 기타지역 | 2024.11.19 |
| 2순위 해당지역 | 2024.11.20 |
| 2순위 기타지역 | 2024.11.20 |
| 청약접수 전체 | 2024.11.18 ~ 2024.11.20 |
| 당첨자발표 | 2024.11.27 |
| 계약기간 | 2024.12.08 ~ 2024.12.12 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9539C | 91 | 1순위 | 해당지역 | 164 | 1.80:1 |
| 084.9539C | 91 | 1순위 | 기타지역 | 37 | - |
| 084.9539C | 91 | 2순위 | 해당지역 | 98 | - |
| 084.9539C | 91 | 2순위 | 기타지역 | 32 | - |
| 084.9606B | 9 | 1순위 | 해당지역 | 88 | 9.78:1 |
| 084.9606B | 9 | 1순위 | 기타지역 | 13 | - |
| 084.9606B | 9 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9606B | 9 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9861D | 205 | 1순위 | 해당지역 | 339 | 1.65:1 |
| 084.9861D | 205 | 1순위 | 기타지역 | 56 | - |
| 084.9861D | 205 | 2순위 | 해당지역 | 141 | - |
| 084.9861D | 205 | 2순위 | 기타지역 | 32 | - |
| 084.9923A | 104 | 1순위 | 해당지역 | 2,148 | 20.65:1 |
| 084.9923A | 104 | 1순위 | 기타지역 | 291 | - |
| 084.9923A | 104 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9923A | 104 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 101.9538C | 120 | 1순위 | 해당지역 | 405 | 3.38:1 |
| 101.9538C | 120 | 1순위 | 기타지역 | 67 | - |
| 101.9538C | 120 | 2순위 | 해당지역 | 140 | - |
| 101.9538C | 120 | 2순위 | 기타지역 | 33 | - |
| 101.9822A | 424 | 1순위 | 해당지역 | 3,102 | 7.32:1 |
| 101.9822A | 424 | 1순위 | 기타지역 | 326 | - |
| 101.9822A | 424 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 101.9822A | 424 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 170.1077P | 2 | 1순위 | 해당지역 | 117 | 58.50:1 |
| 170.1077P | 2 | 1순위 | 기타지역 | 8 | - |
| 170.1077P | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 170.1077P | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
대전광역시 유성구 학하동 도안2-2지구 SA2BL
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 대전아이파크시티2단지 | 2021 |
8억 8,400만 2026.02 | 85㎡ |
전세 6억 2026.02 | 105㎡ |
0.8km |
| 대전아이파크시티1단지 | 2021 |
7억 2,800만 2026.02 | 85㎡ |
전세 4억 7,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.8km |
| 트리풀시티 | 2011 |
7억 7,500만 2026.02 | 102㎡ |
전세 6억 2026.02 | 148㎡ |
1.4km |
| 한라비발디 | 2011 |
6억 9,000만 2026.01 | 102㎡ |
전세 4억 7,000만 2026.01 | 125㎡ |
1.5km |
| 목련1 | 2000 |
2억 5,000만 2025.11 | 60㎡ |
3,000/80만 2026.01 | 60㎡ |
1.6km |
| 목련2 | 2000 |
3억 2,000만 2026.02 | 85㎡ |
3,000/85만 2026.01 | 85㎡ |
1.7km |
| 이지 | 2002 |
1억 7,000만 2026.01 | 59㎡ |
전세 1억 7,000만 2025.09 | 59㎡ |
1.7km |
| 오투그란데리빙포레아파트 | 2018 |
4억 2,500만 2026.02 | 79㎡ |
5,000/110만 2026.02 | 85㎡ |
1.8km |
| 트리풀시티(5단지) | 2014 |
5억 6,000만 2026.02 | 85㎡ |
전세 3억 9,000만 2026.02 | 85㎡ |
1.8km |
| 계룡리슈빌(학의뜰) | 2011 |
4억 2026.01 | 85㎡ |
전세 3억 2026.01 | 85㎡ |
1.8km |