대전 롯데캐슬 더퍼스트
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 대전
- 공급위치
- 대전광역시 동구 가오동 394번지 일원 (34690)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 가오동2구역 재건축정비사업조합
- 시공사
- 롯데건설(주)
- 총 공급세대
- 394세대
- 입주예정
- 2027년 11월
- 문의전화
- 0423352500
- 홈페이지
- https://www.lottecastle.co.kr/APT/AT00422/main/index.do
- 공고게재
- 헤럴드경제신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.02.07 |
| 특별공급 접수 | 2025.02.19 |
| 1순위 해당지역 | 2025.02.20 |
| 1순위 기타지역 | 2025.02.20 |
| 2순위 해당지역 | 2025.02.21 |
| 2순위 기타지역 | 2025.02.21 |
| 청약접수 전체 | 2025.02.19 ~ 2025.02.21 |
| 당첨자발표 | 2025.02.27 |
| 계약기간 | 2025.03.10 ~ 2025.03.12 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9865A | 146 | 1순위 | 해당지역 | 31 | (△115):1 |
| 059.9865A | 146 | 1순위 | 기타지역 | 8 | (△107):1 |
| 059.9865A | 146 | 2순위 | 해당지역 | 19 | (△88):1 |
| 059.9865A | 146 | 2순위 | 기타지역 | 9 | (△79):1 |
| 059.9943C | 14 | 1순위 | 해당지역 | 5 | (△9):1 |
| 059.9943C | 14 | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△5):1 |
| 059.9943C | 14 | 2순위 | 해당지역 | 2 | (△3):1 |
| 059.9943C | 14 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△1):1 |
| 059.9977B | 169 | 1순위 | 해당지역 | 41 | (△128):1 |
| 059.9977B | 169 | 1순위 | 기타지역 | 8 | (△120):1 |
| 059.9977B | 169 | 2순위 | 해당지역 | 12 | (△108):1 |
| 059.9977B | 169 | 2순위 | 기타지역 | 7 | (△101):1 |
| 074.9894B | 13 | 1순위 | 해당지역 | 39 | 3.00:1 |
| 074.9894B | 13 | 1순위 | 기타지역 | 13 | - |
| 074.9894B | 13 | 2순위 | 해당지역 | 17 | - |
| 074.9894B | 13 | 2순위 | 기타지역 | 8 | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
대전광역시 동구 가오동 394번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 천동주공 | 1985 |
1억 2,000만 2024.05 | 40㎡ |
전세 4,000만 2022.07 | 47㎡ |
0.0km |
| 유성3동 |
2억 2020.12 | 85㎡ |
300/30만 2023.12 | 85㎡ |
0.3km | |
| 유성(1,2동) | 1989 |
1억 7,000만 2024.01 | 60㎡ |
전세 4,000만 2022.10 | 60㎡ |
0.3km |
| 주공(210) | 1985 |
1억 2025.08 | 43㎡ |
300/20만 2025.12 | 59㎡ |
0.3km |
| 홍익 | 2000 |
1억 5,000만 2024.12 | 59㎡ |
전세 1억 2025.11 | 59㎡ |
0.4km |
| 예오름아파트 | 2016 |
2억 4,100만 2023.04 | 63㎡ |
- | 0.5km |
| 정도 | 1990 |
5,900만 2025.04 | 61㎡ |
전세 6,000만 2025.12 | 70㎡ |
0.6km |
| 수팰리스 |
1억 8,913만 2020.12 | 43㎡ |
300/20만 2025.08 | 45㎡ |
0.6km | |
| 두둥실 | 2013 |
4,400만 2024.09 | 14㎡ |
500/30만 2026.02 | 14㎡ |
0.6km |
| 은어송마을6단지(풍림2차) | 2007 |
2억 8,400만 2026.01 | 84㎡ |
전세 2억 6,000만 2026.02 | 84㎡ |
0.7km |