대덕브라운스톤

발표완료 민영
조정대상지역 정비사업

기본 정보

공급지역
대전
공급위치
대전광역시 대덕구 와동 39번지 일원 (34347)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
와동2구역 주택재건축정비사업조합
시공사
이수건설주식회사
총 공급세대
336세대
입주예정
2024년 2월
문의전화
18008887
홈페이지
http://www.daedeok-brownstone.co.kr
공고게재
아시아경제

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2021.04.29
특별공급 접수 2021.05.10
1순위 해당지역 2021.05.11
1순위 기타지역 2021.05.12
2순위 해당지역 2021.05.13
2순위 기타지역 2021.05.13
청약접수 전체 2021.05.10 ~ 2021.05.13
당첨자발표 2021.05.20
계약기간 2021.05.31 ~ 2021.06.02

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
063.4496B 42 1순위 해당지역 494 11.76:1
063.4496B 42 1순위 기타지역 - -
063.4496B 42 2순위 해당지역 - -
063.4496B 42 2순위 기타지역 - -
063.8491A 25 1순위 해당지역 276 11.04:1
063.8491A 25 1순위 기타지역 - -
063.8491A 25 2순위 해당지역 - -
063.8491A 25 2순위 기타지역 - -
075.7430B 44 1순위 해당지역 1,054 23.95:1
075.7430B 44 1순위 기타지역 - -
075.7430B 44 2순위 해당지역 - -
075.7430B 44 2순위 기타지역 - -
075.8596C 11 1순위 해당지역 173 15.73:1
075.8596C 11 1순위 기타지역 - -
075.8596C 11 2순위 해당지역 - -
075.8596C 11 2순위 기타지역 - -
075.9248A 30 1순위 해당지역 797 26.57:1
075.9248A 30 1순위 기타지역 - -
075.9248A 30 2순위 해당지역 - -
075.9248A 30 2순위 기타지역 - -
084.4656C 1 1순위 해당지역 304 304.00:1
084.4656C 1 1순위 기타지역 - -
084.4656C 1 2순위 해당지역 - -
084.4656C 1 2순위 기타지역 - -
084.6729B 15 1순위 해당지역 1,775 118.33:1
084.6729B 15 1순위 기타지역 - -
084.6729B 15 2순위 해당지역 - -
084.6729B 15 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로