수성포레스트스위첸

발표완료 민영
투기과열지구 조정대상지역

기본 정보

공급지역
대구
공급위치
대구광역시 수성구 파동로28길 11-9(파동) (42231)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
아시아신탁주식회사
시공사
KCC건설
총 공급세대
755세대
입주예정
2025년 1월
문의전화
0532441000
홈페이지
http://수성포레스트스위첸.com
공고게재
문화일보

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2022.05.13
특별공급 접수 2022.05.23
1순위 해당지역 2022.05.24
1순위 기타지역 2022.05.25
2순위 해당지역 2022.05.26
2순위 기타지역 2022.05.26
청약접수 전체 2022.05.23 ~ 2022.05.26
당첨자발표 2022.06.02
계약기간 2022.06.14 ~ 2022.06.16

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
074.9485 18 1순위 해당지역 - (△18):1
074.9485 18 1순위 기타지역 1 (△17):1
074.9485 18 2순위 해당지역 - (△17):1
074.9485 18 2순위 기타지역 - (△17):1
077.0157 44 1순위 해당지역 - (△44):1
077.0157 44 1순위 기타지역 - (△44):1
077.0157 44 2순위 해당지역 3 (△41):1
077.0157 44 2순위 기타지역 - (△41):1
084.4174A 143 1순위 해당지역 3 (△140):1
084.4174A 143 1순위 기타지역 - (△140):1
084.4174A 143 2순위 해당지역 3 (△137):1
084.4174A 143 2순위 기타지역 - (△137):1
084.8995C 130 1순위 해당지역 - (△130):1
084.8995C 130 1순위 기타지역 - (△130):1
084.8995C 130 2순위 해당지역 - (△130):1
084.8995C 130 2순위 기타지역 2 (△128):1
084.9594D 15 1순위 해당지역 - (△15):1
084.9594D 15 1순위 기타지역 - (△15):1
084.9594D 15 2순위 해당지역 3 (△12):1
084.9594D 15 2순위 기타지역 - (△12):1
084.9610B 192 1순위 해당지역 5 (△187):1
084.9610B 192 1순위 기타지역 2 (△185):1
084.9610B 192 2순위 해당지역 6 (△179):1
084.9610B 192 2순위 기타지역 2 (△177):1
096.2524 48 1순위 해당지역 2 (△46):1
096.2524 48 1순위 기타지역 1 (△45):1
096.2524 48 2순위 해당지역 1 (△44):1
096.2524 48 2순위 기타지역 1 (△43):1
100.1967 10 1순위 해당지역 1 (△9):1
100.1967 10 1순위 기타지역 - (△9):1
100.1967 10 2순위 해당지역 - (△9):1
100.1967 10 2순위 기타지역 1 (△8):1
101.8056 7 1순위 해당지역 - (△7):1
101.8056 7 1순위 기타지역 - (△7):1
101.8056 7 2순위 해당지역 1 (△6):1
101.8056 7 2순위 기타지역 - (△6):1
110.8207 36 1순위 해당지역 2 (△34):1
110.8207 36 1순위 기타지역 - (△34):1
110.8207 36 2순위 해당지역 2 (△32):1
110.8207 36 2순위 기타지역 - (△32):1
112.6000C 5 1순위 해당지역 3 (△2):1
112.6000C 5 1순위 기타지역 - (△2):1
112.6000C 5 2순위 해당지역 2 1.00:1
112.6000C 5 2순위 기타지역 - -
112.9143B 1 1순위 해당지역 - (△1):1
112.9143B 1 1순위 기타지역 - (△1):1
112.9143B 1 2순위 해당지역 - (△1):1
112.9143B 1 2순위 기타지역 - (△1):1
114.9601 27 1순위 해당지역 1 (△26):1
114.9601 27 1순위 기타지역 - (△26):1
114.9601 27 2순위 해당지역 2 (△24):1
114.9601 27 2순위 기타지역 1 (△23):1
130.4967 13 1순위 해당지역 2 (△11):1
130.4967 13 1순위 기타지역 - (△11):1
130.4967 13 2순위 해당지역 - (△11):1
130.4967 13 2순위 기타지역 1 (△10):1
142.5867C 6 1순위 해당지역 2 (△4):1
142.5867C 6 1순위 기타지역 - (△4):1
142.5867C 6 2순위 해당지역 1 (△3):1
142.5867C 6 2순위 기타지역 - (△3):1
142.9195B 1 1순위 해당지역 - (△1):1
142.9195B 1 1순위 기타지역 - (△1):1
142.9195B 1 2순위 해당지역 - (△1):1
142.9195B 1 2순위 기타지역 - (△1):1
155.7857 17 1순위 해당지역 - (△17):1
155.7857 17 1순위 기타지역 - (△17):1
155.7857 17 2순위 해당지역 - (△17):1
155.7857 17 2순위 기타지역 - (△17):1
157.9370 15 1순위 해당지역 - (△15):1
157.9370 15 1순위 기타지역 - (△15):1
157.9370 15 2순위 해당지역 - (△15):1
157.9370 15 2순위 기타지역 - (△15):1
160.6910 18 1순위 해당지역 1 (△17):1
160.6910 18 1순위 기타지역 - (△17):1
160.6910 18 2순위 해당지역 - (△17):1
160.6910 18 2순위 기타지역 - (△17):1
188.0502 1 1순위 해당지역 - (△1):1
188.0502 1 1순위 기타지역 - (△1):1
188.0502 1 2순위 해당지역 1 1.00:1
188.0502 1 2순위 기타지역 - -
206.3799 1 1순위 해당지역 - (△1):1
206.3799 1 1순위 기타지역 - (△1):1
206.3799 1 2순위 해당지역 - (△1):1
206.3799 1 2순위 기타지역 - (△1):1

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로