더 퍼스트 데시앙
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 광주
- 공급위치
- 광주광역시 남구 덕림중앙3길 8 (61631)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 남구덕림지역주택조합
- 시공사
- 주식회사 태영건설
- 총 공급세대
- 71세대
- 입주예정
- 2025년 10월
- 문의전화
- 0622319720
- 홈페이지
- http://더퍼스트데시앙.com
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.09.12 |
| 특별공급 접수 | 2025.09.22 |
| 1순위 해당지역 | 2025.09.23 |
| 1순위 기타지역 | 2025.09.23 |
| 2순위 해당지역 | 2025.09.24 |
| 2순위 기타지역 | 2025.09.24 |
| 청약접수 전체 | 2025.09.22 ~ 2025.09.24 |
| 당첨자발표 | 2025.09.30 |
| 계약기간 | 2025.10.13 ~ 2025.10.15 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9505B | 3 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△2):1 |
| 059.9505B | 3 | 1순위 | 기타지역 | - | (△2):1 |
| 059.9505B | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | (△2):1 |
| 059.9505B | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | (△2):1 |
| 059.9908A | 8 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△6):1 |
| 059.9908A | 8 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△5):1 |
| 059.9908A | 8 | 2순위 | 해당지역 | - | (△5):1 |
| 059.9908A | 8 | 2순위 | 기타지역 | - | (△5):1 |
| 074.6111B | 4 | 1순위 | 해당지역 | - | (△4):1 |
| 074.6111B | 4 | 1순위 | 기타지역 | - | (△4):1 |
| 074.6111B | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | (△4):1 |
| 074.6111B | 4 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△3):1 |
| 074.9924A | 14 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△11):1 |
| 074.9924A | 14 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△10):1 |
| 074.9924A | 14 | 2순위 | 해당지역 | - | (△10):1 |
| 074.9924A | 14 | 2순위 | 기타지역 | - | (△10):1 |
| 084.8500B | 11 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△10):1 |
| 084.8500B | 11 | 1순위 | 기타지역 | - | (△10):1 |
| 084.8500B | 11 | 2순위 | 해당지역 | - | (△10):1 |
| 084.8500B | 11 | 2순위 | 기타지역 | - | (△10):1 |
| 084.9271A | 26 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△24):1 |
| 084.9271A | 26 | 1순위 | 기타지역 | - | (△24):1 |
| 084.9271A | 26 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△23):1 |
| 084.9271A | 26 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△22):1 |
위치
광주광역시 남구 덕림중앙3길 8
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 더퍼스트데시앙 |
5억 9,700만 2026.02 | 85㎡ |
전세 3억 2026.01 | 85㎡ |
0.1km | |
| 월산우영타워 | 2010 |
1억 3,000만 2024.11 | 83㎡ |
1,000/70만 2026.01 | 83㎡ |
0.2km |
| 금호1차 | 1983 |
2억 5,000만 2025.12 | 143㎡ |
1,000/50만 2026.02 | 83㎡ |
0.2km |
| 금호2차 | 1985 |
2억 2025.11 | 85㎡ |
전세 1억 3,000만 2025.12 | 85㎡ |
0.2km |
| 덕림 | 1986 |
6,900만 2026.01 | 76㎡ |
전세 8,500만 2025.05 | 76㎡ |
0.2km |
| 우진 | 1977 |
2억 8,000만 2026.01 | 72㎡ |
200/25만 2025.12 | 71㎡ |
0.3km |
| 덕림제일파크 | 1990 |
1억 5,000만 2025.12 | 80㎡ |
1,000/50만 2026.01 | 80㎡ |
0.3km |
| 삼익맨션 | 1978 |
1억 5,900만 2025.12 | 82㎡ |
전세 8,000만 2025.12 | 61㎡ |
0.4km |
| 남구진아리채리센츠 |
4억 2026.01 | 85㎡ |
전세 2억 6,000만 2025.12 | 85㎡ |
0.4km | |
| 월산우방아이유쉘 | 2014 |
3억 9,000만 2025.07 | 85㎡ |
전세 2억 7,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.4km |