트리븐 창원
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경남
- 공급위치
- 경상남도 창원시 진해구 자은동 723번지 일대 (51642)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 한국투자부동산신탁 주식회사
- 시공사
- 두산에너빌리티(주)
- 총 공급세대
- 434세대
- 입주예정
- 2028년 8월
- 문의전화
- 0552860880
- 홈페이지
- http://www.trivn-doosan-changwon.com/
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.07.25 |
| 특별공급 접수 | 2025.08.04 |
| 1순위 해당지역 | 2025.08.05 |
| 1순위 기타지역 | 2025.08.05 |
| 2순위 해당지역 | 2025.08.06 |
| 2순위 기타지역 | 2025.08.06 |
| 청약접수 전체 | 2025.08.04 ~ 2025.08.06 |
| 당첨자발표 | 2025.08.12 |
| 계약기간 | 2025.08.25 ~ 2025.08.27 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9719A | 194 | 1순위 | 해당지역 | 137 | (△57):1 |
| 084.9719A | 194 | 1순위 | 기타지역 | 8 | (△49):1 |
| 084.9719A | 194 | 2순위 | 해당지역 | 18 | (△31):1 |
| 084.9719A | 194 | 2순위 | 기타지역 | 3 | (△28):1 |
| 084.9782B | 133 | 1순위 | 해당지역 | 16 | (△117):1 |
| 084.9782B | 133 | 1순위 | 기타지역 | 3 | (△114):1 |
| 084.9782B | 133 | 2순위 | 해당지역 | 4 | (△110):1 |
| 084.9782B | 133 | 2순위 | 기타지역 | - | (△110):1 |
| 107.2774A | 44 | 1순위 | 해당지역 | 6 | (△38):1 |
| 107.2774A | 44 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△37):1 |
| 107.2774A | 44 | 2순위 | 해당지역 | 3 | (△34):1 |
| 107.2774A | 44 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△33):1 |
| 107.2774B | 39 | 1순위 | 해당지역 | 7 | (△32):1 |
| 107.2774B | 39 | 1순위 | 기타지역 | - | (△32):1 |
| 107.2774B | 39 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△31):1 |
| 107.2774B | 39 | 2순위 | 기타지역 | - | (△31):1 |
위치
경상남도 창원시 진해구 자은동 723번지 일대
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 자은동더샵 | 2005 |
2억 2,700만 2026.01 | 84㎡ |
전세 1억 8,000만 2025.12 | 74㎡ |
0.2km |
| 한림리츠빌 | 2005 |
3억 1,800만 2026.02 | 85㎡ |
전세 2억 4,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.3km |
| 디에스아이존빌 | 2002 |
1억 8,400만 2026.01 | 60㎡ |
1,800/75만 2026.01 | 108㎡ |
0.3km |
| 녹수빌라 | 1991 |
6,000만 2026.01 | 55㎡ |
2,000/35만 2025.07 | 55㎡ |
0.4km |
| 더아델리스 |
1억 3,500만 2024.09 | 84㎡ |
- | 0.4km | |
| 원창베스트빌 | 2003 |
1억 2,900만 2026.02 | 59㎡ |
1,000/40만 2025.12 | 54㎡ |
0.4km |
| 협성DS.이아이존빌 | 2014 |
3억 1,800만 2026.01 | 85㎡ |
전세 2억 1,000만 2025.11 | 60㎡ |
0.4km |
| 샛별마을 | 2000 |
1억 200만 2025.12 | 57㎡ |
전세 8,000만 2026.01 | 57㎡ |
0.5km |
| 풍호시영 | 1991 |
1억 900만 2025.12 | 50㎡ |
전세 9,000만 2026.02 | 50㎡ |
0.5km |
| 금화골든뷰 |
1억 4,800만 2024.02 | 85㎡ |
- | 0.5km |