힐스테이트 평택 더퍼스트

발표완료 민영
조정대상지역 정비사업

기본 정보

공급지역
경기
공급위치
경기도 평택시 서정동 780번지 일원 (17764)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
서정연립주택재건축정비사업조합
시공사
현대건설(주)
총 공급세대
698세대
입주예정
2024년 2월
문의전화
0316689775
홈페이지
http://www.hillstate.co.kr/s/#pyeongtaek_thefirst
공고게재
문화일보

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2021.12.17
특별공급 접수 2021.12.27
1순위 해당지역 2021.12.28
1순위 기타지역 2021.12.29
2순위 해당지역 2021.12.30
2순위 기타지역 2021.12.30
청약접수 전체 2021.12.27 ~ 2021.12.30
당첨자발표 2022.01.05
계약기간 2022.01.17 ~ 2022.01.21

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
059.9600 35 1순위 해당지역 187 5.34:1
059.9600 35 1순위 기타지역 - -
059.9600 35 2순위 해당지역 - -
059.9600 35 2순위 기타지역 - -
074.8600A 28 1순위 해당지역 46 1.64:1
074.8600A 28 1순위 기타지역 352 -
074.8600A 28 2순위 해당지역 - -
074.8600A 28 2순위 기타지역 - -
074.8600B 100 1순위 해당지역 297 2.97:1
074.8600B 100 1순위 기타지역 572 -
074.8600B 100 2순위 해당지역 - -
074.8600B 100 2순위 기타지역 - -
076.8900 44 1순위 해당지역 105 2.39:1
076.8900 44 1순위 기타지역 346 -
076.8900 44 2순위 해당지역 - -
076.8900 44 2순위 기타지역 - -
084.8800A 62 1순위 해당지역 511 8.24:1
084.8800A 62 1순위 기타지역 - -
084.8800A 62 2순위 해당지역 - -
084.8800A 62 2순위 기타지역 - -
084.9400B 6 1순위 해당지역 59 9.83:1
084.9400B 6 1순위 기타지역 - -
084.9400B 6 2순위 해당지역 - -
084.9400B 6 2순위 기타지역 - -
084.9400D 54 1순위 해당지역 203 3.76:1
084.9400D 54 1순위 기타지역 1,407 -
084.9400D 54 2순위 해당지역 - -
084.9400D 54 2순위 기타지역 - -
084.9600C 22 1순위 해당지역 117 5.32:1
084.9600C 22 1순위 기타지역 - -
084.9600C 22 2순위 해당지역 - -
084.9600C 22 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로