힐스테이트 광명 11
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 광명시 광명4동 158-403번지 및 철산4동 467-83번지 일원 (14262)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 광명제11R구역 주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 현대건설(주)
- 총 공급세대
- 652세대
- 입주예정
- 2029년 6월
- 문의전화
- 0263355200
- 홈페이지
- https://hillstate.co.kr/s/GM11R
- 공고게재
- 문화일보
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.11.07 |
| 특별공급 접수 | 2025.11.17 |
| 1순위 해당지역 | 2025.11.18 |
| 1순위 기타지역 | 2025.11.18 |
| 2순위 해당지역 | 2025.11.19 |
| 2순위 기타지역 | 2025.11.19 |
| 청약접수 전체 | 2025.11.17 ~ 2025.11.19 |
| 당첨자발표 | 2025.11.26 |
| 계약기간 | 2025.12.08 ~ 2025.12.10 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.6400B | 3 | 1순위 | 해당지역 | 32 | 10.67:1 |
| 039.6400B | 3 | 1순위 | 기타지역 | 304 | - |
| 039.6400B | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 039.6400B | 3 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 039.9900A | 14 | 1순위 | 해당지역 | 133 | 9.50:1 |
| 039.9900A | 14 | 1순위 | 기타지역 | 634 | - |
| 039.9900A | 14 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 039.9900A | 14 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 051.8300 | 57 | 1순위 | 해당지역 | 287 | 5.04:1 |
| 051.8300 | 57 | 1순위 | 기타지역 | 1,335 | - |
| 051.8300 | 57 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 051.8300 | 57 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.8300A | 176 | 1순위 | 해당지역 | 944 | 5.36:1 |
| 059.8300A | 176 | 1순위 | 기타지역 | 5,094 | - |
| 059.8300A | 176 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.8300A | 176 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9200B | 9 | 1순위 | 해당지역 | 41 | 4.56:1 |
| 059.9200B | 9 | 1순위 | 기타지역 | 341 | - |
| 059.9200B | 9 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9200B | 9 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9600C | 26 | 1순위 | 해당지역 | 198 | 7.62:1 |
| 059.9600C | 26 | 1순위 | 기타지역 | 811 | - |
| 059.9600C | 26 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9600C | 26 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.9700C | 4 | 1순위 | 해당지역 | 58 | 14.50:1 |
| 074.9700C | 4 | 1순위 | 기타지역 | 147 | - |
| 074.9700C | 4 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.9700C | 4 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 074.9800D | 6 | 1순위 | 해당지역 | 53 | 8.83:1 |
| 074.9800D | 6 | 1순위 | 기타지역 | 209 | - |
| 074.9800D | 6 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.9800D | 6 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9900D | 1 | 1순위 | 해당지역 | 32 | 32.00:1 |
| 084.9900D | 1 | 1순위 | 기타지역 | 198 | - |
| 084.9900D | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9900D | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
경기도 광명시 광명4동 158-403번지 및 철산4동 467-83번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 광명푸르지오포레나 |
10억 5,000만 2026.01 | 60㎡ |
2,000/150만 2026.02 | 50㎡ |
0.3km | |
| 팰리스필 | 2004 |
5억 3,000만 2025.09 | 65㎡ |
10,000/100만 2025.12 | 73㎡ |
0.4km |
| 팰리스필2차(782) | 2007 |
4억 3,000만 2026.01 | 85㎡ |
전세 4억 2,500만 2025.12 | 85㎡ |
0.4km |
| 광명한진타운 | 1997 |
7억 2,500만 2026.01 | 60㎡ |
10,000/75만 2026.02 | 60㎡ |
0.5km |
| 힐팰리스 |
4억 9,000만 2025.02 | 88㎡ |
15,000/70만 2025.08 | 88㎡ |
0.5km | |
| 광명현대 | 1999 |
4억 8,000만 2025.10 | 85㎡ |
3,000/93만 2025.07 | 59㎡ |
0.6km |
| 성원아파트 |
4억 1,000만 2025.10 | 53㎡ |
전세 3억 2,500만 2025.05 | 53㎡ |
0.6km | |
| 광명아크포레자이위브 | 2021 |
5억 2,000만 2026.02 | 33㎡ |
전세 4억 4,000만 2026.02 | 50㎡ |
0.6km |
| 더프라임타워 | 2015 |
4억 6,300만 2025.11 | 66㎡ |
전세 3억 2,500만 2025.09 | 66㎡ |
0.6km |
| 금반석시티2차 |
5억 2,000만 2025.03 | 82㎡ |
전세 2억 9,000만 2024.01 | 82㎡ |
0.6km |