화서역 푸르지오 브리시엘

발표완료 민영
조정대상지역

기본 정보

공급지역
경기
공급위치
수원시 장안구 정자동 111 일원 (16318)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
케이티앤지
시공사
(주)대우건설
총 공급세대
665세대
입주예정
2023년 9월
문의전화
18004894
홈페이지
https://www.prugio.com/house/2020/hwaseo
공고게재
아시아경제

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2020.05.22
특별공급 접수 2020.06.01
1순위 해당지역 2020.06.02
1순위 기타지역 2020.06.03
2순위 해당지역 2020.06.04
2순위 기타지역 2020.06.04
청약접수 전체 2020.06.01 ~ 2020.06.04
당첨자발표 2020.06.10
계약기간 2020.06.24 ~ 2020.06.30

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
084.8548C 42 1순위 해당지역 1,277 30.40:1
084.8548C 42 1순위 기타지역 - -
084.8548C 42 2순위 해당지역 - -
084.8548C 42 2순위 기타지역 - -
084.8641A 130 1순위 해당지역 10,257 78.90:1
084.8641A 130 1순위 기타지역 - -
084.8641A 130 2순위 해당지역 - -
084.8641A 130 2순위 기타지역 - -
084.9343B 85 1순위 해당지역 2,497 29.38:1
084.9343B 85 1순위 기타지역 - -
084.9343B 85 2순위 해당지역 - -
084.9343B 85 2순위 기타지역 - -
104.7512C 31 1순위 해당지역 383 12.35:1
104.7512C 31 1순위 기타지역 - -
104.7512C 31 2순위 해당지역 - -
104.7512C 31 2순위 기타지역 - -
104.9256B 63 1순위 해당지역 1,018 16.16:1
104.9256B 63 1순위 기타지역 - -
104.9256B 63 2순위 해당지역 - -
104.9256B 63 2순위 기타지역 - -
104.9868A 96 1순위 해당지역 2,787 29.03:1
104.9868A 96 1순위 기타지역 - -
104.9868A 96 2순위 해당지역 - -
104.9868A 96 2순위 기타지역 - -
154.7827A 1 1순위 해당지역 15 15.00:1
154.7827A 1 1순위 기타지역 - -
154.7827A 1 2순위 해당지역 - -
154.7827A 1 2순위 기타지역 - -
154.8068B 2 1순위 해당지역 11 5.50:1
154.8068B 2 1순위 기타지역 - -
154.8068B 2 2순위 해당지역 - -
154.8068B 2 2순위 기타지역 - -
189.6256B 1 1순위 해당지역 6 6.00:1
189.6256B 1 1순위 기타지역 - -
189.6256B 1 2순위 해당지역 - -
189.6256B 1 2순위 기타지역 - -
189.7569A 1 1순위 해당지역 11 11.00:1
189.7569A 1 1순위 기타지역 - -
189.7569A 1 2순위 해당지역 - -
189.7569A 1 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로