평택지제역자이

발표완료 민영
조정대상지역

기본 정보

공급지역
경기
공급위치
경기도 평택시 영신지구 도시개발사업구역 A3BL (17823)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
교보자산신탁(주)
시공사
지에스건설(주)
총 공급세대
1,052세대
입주예정
2023년 6월
문의전화
18005944
홈페이지
http://www.jije-xi.co.kr
공고게재
아시아경제

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2021.07.23
특별공급 접수 2021.08.03
1순위 해당지역 2021.08.04
1순위 기타지역 2021.08.05
2순위 해당지역 2021.08.06
2순위 기타지역 2021.08.06
청약접수 전체 2021.08.03 ~ 2021.08.06
당첨자발표 2021.08.12
계약기간 2021.08.23 ~ 2021.08.29

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
059.9892A 54 1순위 해당지역 1,228 22.74:1
059.9892A 54 1순위 기타지역 - -
059.9892A 54 2순위 해당지역 - -
059.9892A 54 2순위 기타지역 - -
059.9965B 54 1순위 해당지역 1,024 18.96:1
059.9965B 54 1순위 기타지역 - -
059.9965B 54 2순위 해당지역 - -
059.9965B 54 2순위 기타지역 - -
074.9916A 55 1순위 해당지역 1,288 23.42:1
074.9916A 55 1순위 기타지역 - -
074.9916A 55 2순위 해당지역 - -
074.9916A 55 2순위 기타지역 - -
074.9946B 53 1순위 해당지역 996 18.79:1
074.9946B 53 1순위 기타지역 - -
074.9946B 53 2순위 해당지역 - -
074.9946B 53 2순위 기타지역 - -
084.9807B 130 1순위 해당지역 2,809 21.61:1
084.9807B 130 1순위 기타지역 - -
084.9807B 130 2순위 해당지역 - -
084.9807B 130 2순위 기타지역 - -
084.9953A 130 1순위 해당지역 4,437 34.13:1
084.9953A 130 1순위 기타지역 - -
084.9953A 130 2순위 해당지역 - -
084.9953A 130 2순위 기타지역 - -
097.9855A 44 1순위 해당지역 2,479 56.34:1
097.9855A 44 1순위 기타지역 - -
097.9855A 44 2순위 해당지역 - -
097.9855A 44 2순위 기타지역 - -
097.9935B 43 1순위 해당지역 2,660 61.86:1
097.9935B 43 1순위 기타지역 - -
097.9935B 43 2순위 해당지역 - -
097.9935B 43 2순위 기타지역 - -
099.9867P 3 1순위 해당지역 204 68.00:1
099.9867P 3 1순위 기타지역 - -
099.9867P 3 2순위 해당지역 - -
099.9867P 3 2순위 기타지역 - -
113.9887P 2 1순위 해당지역 198 99.00:1
113.9887P 2 1순위 기타지역 - -
113.9887P 2 2순위 해당지역 - -
113.9887P 2 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로