용인 푸르지오 원클러스터파크
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 용인시 처인구 양지면 양지리 산97-12번지 일원 (17161)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 우리자산신탁 주식회사
- 시공사
- 주식회사 대우건설
- 총 공급세대
- 710세대
- 입주예정
- 2028년 12월
- 문의전화
- 0312640710
- 홈페이지
- https://www.prugio.com/hb/2025/oneclusterpark
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.12.12 |
| 특별공급 접수 | 2025.12.17 |
| 1순위 해당지역 | 2025.12.18 |
| 1순위 기타지역 | 2025.12.18 |
| 2순위 해당지역 | 2025.12.19 |
| 2순위 기타지역 | 2025.12.19 |
| 청약접수 전체 | 2025.12.17 ~ 2025.12.19 |
| 당첨자발표 | 2025.12.26 |
| 계약기간 | 2026.01.07 ~ 2026.01.09 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080.9668A | 80.97 | 105.95 | 4 | - | - | - | - | - | - | 52,100 |
| 084.7881C | 84.79 | 112.73 | 48 | 62 | 11 | 26 | 10 | 4 | 11 | 54,300 |
| 084.8950A | 84.90 | 110.90 | 187 | 234 | 43 | 97 | 38 | 13 | 43 | 54,500 |
| 084.9026B | 84.90 | 111.47 | 17 | 27 | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 54,400 |
| 084.9663E | 84.97 | 111.45 | 29 | 40 | 7 | 16 | 7 | 3 | 7 | 52,900 |
| 084.9716D | 84.97 | 112.31 | 23 | 34 | 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 53,800 |
| 134.9381B | 134.94 | 180.19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 103,200 |
| 134.9605C | 134.96 | 179.17 | 3 | - | - | - | - | - | - | 103,800 |
| 134.9990A | 135.00 | 179.56 | 1 | - | - | - | - | - | - | 103,800 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080.9668A | 4 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△3):1 |
| 080.9668A | 4 | 1순위 | 기타지역 | 11 | 3.67:1 |
| 080.9668A | 4 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - |
| 080.9668A | 4 | 2순위 | 기타지역 | 11 | - |
| 084.7881C | 105 | 1순위 | 해당지역 | 2 | (△103):1 |
| 084.7881C | 105 | 1순위 | 기타지역 | 11 | (△92):1 |
| 084.7881C | 105 | 2순위 | 해당지역 | - | (△92):1 |
| 084.7881C | 105 | 2순위 | 기타지역 | 6 | (△86):1 |
| 084.8950A | 392 | 1순위 | 해당지역 | 11 | (△381):1 |
| 084.8950A | 392 | 1순위 | 기타지역 | 34 | (△347):1 |
| 084.8950A | 392 | 2순위 | 해당지역 | 6 | (△341):1 |
| 084.8950A | 392 | 2순위 | 기타지역 | 25 | (△316):1 |
| 084.9026B | 43 | 1순위 | 해당지역 | 4 | (△39):1 |
| 084.9026B | 43 | 1순위 | 기타지역 | 5 | (△34):1 |
| 084.9026B | 43 | 2순위 | 해당지역 | - | (△34):1 |
| 084.9026B | 43 | 2순위 | 기타지역 | 6 | (△28):1 |
| 084.9663E | 69 | 1순위 | 해당지역 | - | (△69):1 |
| 084.9663E | 69 | 1순위 | 기타지역 | 4 | (△65):1 |
| 084.9663E | 69 | 2순위 | 해당지역 | 1 | (△64):1 |
| 084.9663E | 69 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△63):1 |
| 084.9716D | 56 | 1순위 | 해당지역 | 3 | (△53):1 |
| 084.9716D | 56 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△52):1 |
| 084.9716D | 56 | 2순위 | 해당지역 | - | (△52):1 |
| 084.9716D | 56 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△50):1 |
| 134.9381B | 1 | 1순위 | 해당지역 | - | (△1):1 |
| 134.9381B | 1 | 1순위 | 기타지역 | 1 | 1.00:1 |
| 134.9381B | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 134.9381B | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 134.9605C | 3 | 1순위 | 해당지역 | - | (△3):1 |
| 134.9605C | 3 | 1순위 | 기타지역 | - | (△3):1 |
| 134.9605C | 3 | 2순위 | 해당지역 | - | (△3):1 |
| 134.9605C | 3 | 2순위 | 기타지역 | 1 | (△2):1 |
| 134.9990A | 1 | 1순위 | 해당지역 | 1 | 1.00:1 |
| 134.9990A | 1 | 1순위 | 기타지역 | 1 | - |
| 134.9990A | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 134.9990A | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
경기도 용인시 처인구 양지면 양지리 산97-12번지 일원
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 용인양지동문디이스트 | 2023 |
2억 9,700만 2026.02 | 59㎡ |
전세 2억 1,000만 2026.02 | 60㎡ |
0.5km |
| 양지마을신원아침도시 | 2007 |
3억 2,000만 2026.02 | 85㎡ |
전세 2억 6,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.5km |
| 대성1차 | 1990 |
8,100만 2025.10 | 62㎡ |
1,000/100만 2025.10 | 62㎡ |
0.5km |
| 용인경남아너스빌디센트3단지 |
4억 8,500만 2025.12 | 85㎡ |
전세 3억 1,000만 2026.01 | 85㎡ |
0.6km | |
| 용인경남아너스빌디센트2단지 |
4억 8,500만 2026.02 | 85㎡ |
전세 3억 2026.01 | 85㎡ |
0.6km | |
| 대성2차 |
9,500만 2025.10 | 85㎡ |
1,000/130만 2025.09 | 85㎡ |
0.6km | |
| 용인경남아너스빌디센트1단지 |
5억 500만 2026.01 | 85㎡ |
3,000/170만 2025.12 | 85㎡ |
0.7km | |
| 양지 |
9,700만 2026.01 | 53㎡ |
500/90만 2026.01 | 43㎡ |
0.9km | |
| 양지꼬따쥬(A동) |
2억 2022.10 | 104㎡ |
2,000/90만 2025.03 | 85㎡ |
0.9km | |
| 양지꼬따쥬(B동) |
2억 3,000만 2022.11 | 104㎡ |
전세 1억 5,000만 2020.08 | 122㎡ |
0.9km |