오포자이 디 오브 C-4BL

발표완료 민영
조정대상지역

기본 정보

공급지역
경기
공급위치
경기도 광주시 오포읍 고산리 437-6번지 (12790)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
교보자산신탁(주)
시공사
지에스건설 주식회사
총 공급세대
448세대
입주예정
2024년 2월
문의전화
16440150
홈페이지
http://op-xi.co.kr
공고게재
문화일보

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2021.05.20
특별공급 접수 2021.05.31
1순위 해당지역 2021.06.01
1순위 기타지역 2021.06.02
2순위 해당지역 2021.06.03
2순위 기타지역 2021.06.03
청약접수 전체 2021.05.31 ~ 2021.06.03
당첨자발표 2021.06.09
계약기간 2021.06.28 ~ 2021.07.06

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
062.9691B 8 1순위 해당지역 94 11.75:1
062.9691B 8 1순위 기타지역 - -
062.9691B 8 2순위 해당지역 - -
062.9691B 8 2순위 기타지역 - -
062.9797A 14 1순위 해당지역 221 15.79:1
062.9797A 14 1순위 기타지역 - -
062.9797A 14 2순위 해당지역 - -
062.9797A 14 2순위 기타지역 - -
069.0000T 6 1순위 해당지역 49 8.17:1
069.0000T 6 1순위 기타지역 - -
069.0000T 6 2순위 해당지역 - -
069.0000T 6 2순위 기타지역 - -
074.7276E 4 1순위 해당지역 34 8.50:1
074.7276E 4 1순위 기타지역 - -
074.7276E 4 2순위 해당지역 - -
074.7276E 4 2순위 기타지역 - -
074.9499C 11 1순위 해당지역 91 8.27:1
074.9499C 11 1순위 기타지역 - -
074.9499C 11 2순위 해당지역 - -
074.9499C 11 2순위 기타지역 - -
074.9676A 22 1순위 해당지역 231 10.50:1
074.9676A 22 1순위 기타지역 - -
074.9676A 22 2순위 해당지역 - -
074.9676A 22 2순위 기타지역 - -
074.9676B 18 1순위 해당지역 170 9.44:1
074.9676B 18 1순위 기타지역 - -
074.9676B 18 2순위 해당지역 - -
074.9676B 18 2순위 기타지역 - -
074.9678D 5 1순위 해당지역 41 8.20:1
074.9678D 5 1순위 기타지역 - -
074.9678D 5 2순위 해당지역 - -
074.9678D 5 2순위 기타지역 - -
082.0000T 7 1순위 해당지역 63 9.00:1
082.0000T 7 1순위 기타지역 - -
082.0000T 7 2순위 해당지역 - -
082.0000T 7 2순위 기타지역 - -
084.8537E 23 1순위 해당지역 152 6.61:1
084.8537E 23 1순위 기타지역 - -
084.8537E 23 2순위 해당지역 - -
084.8537E 23 2순위 기타지역 - -
084.9525C 17 1순위 해당지역 176 10.35:1
084.9525C 17 1순위 기타지역 - -
084.9525C 17 2순위 해당지역 - -
084.9525C 17 2순위 기타지역 - -
084.9658D 22 1순위 해당지역 245 11.14:1
084.9658D 22 1순위 기타지역 - -
084.9658D 22 2순위 해당지역 - -
084.9658D 22 2순위 기타지역 - -
084.9959A 44 1순위 해당지역 1,100 25.00:1
084.9959A 44 1순위 기타지역 - -
084.9959A 44 2순위 해당지역 - -
084.9959A 44 2순위 기타지역 - -
084.9959B 16 1순위 해당지역 186 11.63:1
084.9959B 16 1순위 기타지역 - -
084.9959B 16 2순위 해당지역 - -
084.9959B 16 2순위 기타지역 - -
092.0000T 17 1순위 해당지역 765 45.00:1
092.0000T 17 1순위 기타지역 - -
092.0000T 17 2순위 해당지역 - -
092.0000T 17 2순위 기타지역 - -
104.0000P 6 1순위 해당지역 135 22.50:1
104.0000P 6 1순위 기타지역 - -
104.0000P 6 2순위 해당지역 - -
104.0000P 6 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로