안양자이 헤리티온
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 안양시 만안구 안양동 398-32번지 일원 (14093)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 상록지구주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 총 공급세대
- 639세대
- 입주예정
- 2029년 9월
- 문의전화
- 16442654
- 홈페이지
- https://www.xi.co.kr/AYX
- 공고게재
- 헤럴드경제신문
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.11.21 |
| 특별공급 접수 | 2025.12.02 |
| 1순위 해당지역 | 2025.12.03 |
| 1순위 기타지역 | 2025.12.03 |
| 2순위 해당지역 | 2025.12.04 |
| 2순위 기타지역 | 2025.12.04 |
| 청약접수 전체 | 2025.12.02 ~ 2025.12.04 |
| 당첨자발표 | 2025.12.10 |
| 계약기간 | 2025.12.22 ~ 2025.12.24 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.9890A | 49.99 | 69.81 | 49 | 61 | - | 25 | 21 | 3 | 12 | 69,600 |
| 049.9890B | 49.99 | 69.77 | 15 | 11 | - | 6 | 4 | 1 | - | 69,560 |
| 049.9890C | 49.99 | 70.03 | 15 | 13 | - | 6 | 5 | 1 | 1 | 69,820 |
| 059.9899B | 59.99 | 83.65 | 20 | 31 | 5 | 12 | 5 | 2 | 7 | 92,110 |
| 059.9905C | 59.99 | 83.16 | 21 | 31 | 5 | 12 | 5 | 2 | 7 | 91,570 |
| 059.9948D | 59.99 | 84.15 | 46 | 59 | 10 | 24 | 10 | 3 | 12 | 90,800 |
| 059.9949A | 59.99 | 83.59 | 89 | 107 | 20 | 45 | 18 | 6 | 18 | 91,290 |
| 076.9842B | 76.98 | 103.93 | 15 | 24 | 4 | 9 | 4 | 1 | 6 | 109,160 |
| 084.9902A | 84.99 | 113.09 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 129,280 |
| 084.9914B | 84.99 | 114.16 | 15 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | 117,500 |
| 101.9909 | 101.99 | 130.05 | 7 | - | - | - | - | - | - | 133,440 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049.9890A | 49 | 1순위 | 해당지역 | 60 | 1.22:1 |
| 049.9890A | 49 | 1순위 | 기타지역 | 136 | - |
| 049.9890A | 49 | 2순위 | 해당지역 | 6 | - |
| 049.9890A | 49 | 2순위 | 기타지역 | 23 | - |
| 049.9890B | 15 | 1순위 | 해당지역 | 12 | (△3):1 |
| 049.9890B | 15 | 1순위 | 기타지역 | 11 | 3.67:1 |
| 049.9890B | 15 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - |
| 049.9890B | 15 | 2순위 | 기타지역 | 6 | - |
| 049.9890C | 15 | 1순위 | 해당지역 | 17 | 1.13:1 |
| 049.9890C | 15 | 1순위 | 기타지역 | 33 | - |
| 049.9890C | 15 | 2순위 | 해당지역 | 1 | - |
| 049.9890C | 15 | 2순위 | 기타지역 | 5 | - |
| 059.9899B | 20 | 1순위 | 해당지역 | 28 | 1.40:1 |
| 059.9899B | 20 | 1순위 | 기타지역 | 31 | - |
| 059.9899B | 20 | 2순위 | 해당지역 | 15 | - |
| 059.9899B | 20 | 2순위 | 기타지역 | 29 | - |
| 059.9905C | 21 | 1순위 | 해당지역 | 29 | 1.38:1 |
| 059.9905C | 21 | 1순위 | 기타지역 | 40 | - |
| 059.9905C | 21 | 2순위 | 해당지역 | 11 | - |
| 059.9905C | 21 | 2순위 | 기타지역 | 23 | - |
| 059.9948D | 46 | 1순위 | 해당지역 | 51 | 1.11:1 |
| 059.9948D | 46 | 1순위 | 기타지역 | 70 | - |
| 059.9948D | 46 | 2순위 | 해당지역 | 15 | - |
| 059.9948D | 46 | 2순위 | 기타지역 | 30 | - |
| 059.9949A | 89 | 1순위 | 해당지역 | 252 | 2.83:1 |
| 059.9949A | 89 | 1순위 | 기타지역 | 436 | - |
| 059.9949A | 89 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9949A | 89 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 076.9842B | 15 | 1순위 | 해당지역 | 37 | 2.47:1 |
| 076.9842B | 15 | 1순위 | 기타지역 | 54 | - |
| 076.9842B | 15 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 076.9842B | 15 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9902A | 2 | 1순위 | 해당지역 | 31 | 15.50:1 |
| 084.9902A | 2 | 1순위 | 기타지역 | 70 | - |
| 084.9902A | 2 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9902A | 2 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 084.9914B | 15 | 1순위 | 해당지역 | 25 | 1.67:1 |
| 084.9914B | 15 | 1순위 | 기타지역 | 68 | - |
| 084.9914B | 15 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 084.9914B | 15 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 101.9909 | 7 | 1순위 | 해당지역 | 15 | 2.14:1 |
| 101.9909 | 7 | 1순위 | 기타지역 | 36 | - |
| 101.9909 | 7 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 101.9909 | 7 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
경기도 안양시 만안구 안양동 398-32번지 일원
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 대안탐스빌산마루 | 2005 |
3억 2023.07 | 66㎡ |
전세 2억 8,000만 2026.02 | 85㎡ |
0.1km |
| 동명 |
5억 9,080만 2021.02 | 76㎡ |
전세 1억 2,000만 2020.01 | 73㎡ |
0.4km | |
| 개성하이뷰 | 2004 |
3억 3,000만 2025.04 | 72㎡ |
전세 3억 2025.06 | 58㎡ |
0.4km |
| 에스엠 |
2억 8,000만 2021.10 | 60㎡ |
전세 1억 8,900만 2025.06 | 60㎡ |
0.4km | |
| 안양명학역유보라더스마트 | 2020 |
5억 5,000만 2026.01 | 62㎡ |
전세 4억 2026.01 | 60㎡ |
0.5km |
| 명학꿈에그린아파트 | 2020 |
3억 7,000만 2025.01 | 54㎡ |
전세 3억 2025.07 | 58㎡ |
0.5km |
| 우양파크 |
4억 3,600만 2024.09 | 85㎡ |
전세 2억 8,000만 2025.10 | 85㎡ |
0.5km | |
| 우양파크빌 | 2002 |
5억 2025.12 | 85㎡ |
전세 2억 8,050만 2025.10 | 76㎡ |
0.5km |
| 신흥 |
2억 4,000만 2026.01 | 56㎡ |
전세 1억 500만 2025.08 | 72㎡ |
0.5km | |
| 명지캐럿162주상복합 | 2006 |
3억 6,400만 2025.11 | 63㎡ |
전세 2억 6,000만 2026.01 | 63㎡ |
0.5km |