시흥거모 엘가 로제비앙
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 시흥시 시흥거모 공공주택지구 B-6BL (15070)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 한아건설(주)
- 시공사
- (주)모아주택산업,(주)로제비앙건설
- 총 공급세대
- 480세대
- 입주예정
- 2029년 1월
- 문의전화
- 15511178
- 홈페이지
- http://시흥거모-엘가로제비앙.com
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.11.28 |
| 특별공급 접수 | 2025.12.08 |
| 1순위 해당지역 | 2025.12.09 |
| 1순위 기타지역 | 2025.12.09 |
| 1순위 기타경기 | 2025.12.09 |
| 2순위 해당지역 | 2025.12.10 |
| 2순위 기타지역 | 2025.12.10 |
| 2순위 기타경기 | 2025.12.10 |
| 청약접수 전체 | 2025.12.08 ~ 2025.12.10 |
| 당첨자발표 | 2025.12.16 |
| 계약기간 | 2025.12.29 ~ 2025.12.31 |
공급내역 (주택형별)
| 주택형 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 다자녀 | 신혼 | 생애최초 | 노부모 | 기관 | 분양가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061.9953 | 62.00 | 82.08 | 44 | 73 | 11 | 26 | 22 | 3 | 11 | 45,880 |
| 084.9877A | 84.99 | 111.96 | 97 | 171 | 26 | 61 | 50 | 8 | 26 | 58,670 |
| 084.9909B | 84.99 | 111.88 | 36 | 59 | 9 | 21 | 18 | 2 | 9 | 57,890 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 061.9953 | 58 | 1순위 | 해당지역 | 107 | 6.29:1 |
| 061.9953 | 58 | 1순위 | 기타지역 | 10 | 5.52:1 |
| 061.9953 | 58 | 1순위 | 기타경기 | 72 | 13.50:1 |
| 061.9953 | 58 | 2순위 | 해당지역 | 10 | - |
| 061.9953 | 58 | 2순위 | 기타지역 | 18 | - |
| 061.9953 | 58 | 2순위 | 기타경기 | 33 | - |
| 084.9877A | 223 | 1순위 | 해당지역 | 74 | 1.10:1 |
| 084.9877A | 223 | 1순위 | 기타지역 | 13 | (△74):1 |
| 084.9877A | 223 | 1순위 | 기타경기 | 62 | 1.53:1 |
| 084.9877A | 223 | 2순위 | 해당지역 | 11 | (△11):1 |
| 084.9877A | 223 | 2순위 | 기타지역 | 5 | (△46):1 |
| 084.9877A | 223 | 2순위 | 기타경기 | 12 | (△14):1 |
| 084.9909B | 89 | 1순위 | 해당지역 | 7 | (△20):1 |
| 084.9909B | 89 | 1순위 | 기타지역 | 1 | (△73):1 |
| 084.9909B | 89 | 1순위 | 기타경기 | 8 | (△30):1 |
| 084.9909B | 89 | 2순위 | 해당지역 | 4 | (△18):1 |
| 084.9909B | 89 | 2순위 | 기타지역 | 2 | (△65):1 |
| 084.9909B | 89 | 2순위 | 기타경기 | 2 | (△31):1 |
위치
경기도 시흥시 시흥거모 공공주택지구 B-6BL
인근 분양정보
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 아주5 | 1994 |
2억 1,500만 2025.09 | 60㎡ |
전세 1억 7,500만 2025.12 | 60㎡ |
0.4km |
| 동하시티주상복합 |
2억 5,500만 2025.04 | 85㎡ |
3,000/75만 2025.05 | 85㎡ |
0.4km | |
| 삼익 | 1998 |
2억 7,000만 2026.01 | 85㎡ |
전세 2억 2026.02 | 60㎡ |
0.5km |
| 하이얀(1772-15) | 2003 |
2억 200만 2025.06 | 67㎡ |
전세 1억 7,000만 2022.05 | 67㎡ |
0.5km |
| 하이얀(1772-4) | 2002 |
2억 2,700만 2024.10 | 77㎡ |
전세 1억 6,000만 2025.10 | 77㎡ |
0.5km |
| 하이얀(1772-5) |
2억 2,700만 2025.05 | 77㎡ |
전세 1억 5,000만 2020.11 | 77㎡ |
0.5km | |
| 보우 | 1995 |
1억 6,000만 2025.11 | 60㎡ |
2,000/65만 2026.01 | 60㎡ |
0.5km |
| 아주4차아파트 | 1993 |
1억 5,500만 2026.01 | 60㎡ |
2,000/50만 2026.02 | 60㎡ |
0.6km |
| 동운디오빌 |
2억 5,000만 2025.08 | 83㎡ |
1,500/75만 2024.10 | 71㎡ |
0.6km | |
| 일우 | 1988 |
1억 1,800만 2026.01 | 43㎡ |
전세 2,000만 2026.01 | 43㎡ |
0.6km |