더샵 광교산퍼스트파크

발표완료 민영
조정대상지역 정비사업

기본 정보

공급지역
경기
공급위치
경기도 수원시 장안구 조원로 61 (조원동) (16282)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
(주)포스코건설
시공사
(주)포스코건설
총 공급세대
475세대
입주예정
2022년 5월
문의전화
0312424777
홈페이지
http://www.더샵광교산퍼스트파크.kr
공고게재
아시아경제

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2020.04.10
특별공급 접수 2020.04.20
1순위 해당지역 2020.04.21
1순위 기타지역 2020.04.22
2순위 해당지역 2020.04.23
2순위 기타지역 2020.04.23
청약접수 전체 2020.04.20 ~ 2020.04.23
당첨자발표 2020.04.29
계약기간 2020.05.18 ~ 2020.05.22

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
036.6300 45 1순위 해당지역 142 3.16:1
036.6300 45 1순위 기타지역 1,052 -
036.6300 45 2순위 해당지역 - -
036.6300 45 2순위 기타지역 - -
059.7400B 20 1순위 해당지역 372 18.60:1
059.7400B 20 1순위 기타지역 - -
059.7400B 20 2순위 해당지역 - -
059.7400B 20 2순위 기타지역 - -
059.9900A 20 1순위 해당지역 661 33.05:1
059.9900A 20 1순위 기타지역 - -
059.9900A 20 2순위 해당지역 - -
059.9900A 20 2순위 기타지역 - -
071.2900B 10 1순위 해당지역 174 17.40:1
071.2900B 10 1순위 기타지역 - -
071.2900B 10 2순위 해당지역 - -
071.2900B 10 2순위 기타지역 - -
071.4500C 9 1순위 해당지역 111 12.33:1
071.4500C 9 1순위 기타지역 - -
071.4500C 9 2순위 해당지역 - -
071.4500C 9 2순위 기타지역 - -
071.5000A 12 1순위 해당지역 284 23.67:1
071.5000A 12 1순위 기타지역 - -
071.5000A 12 2순위 해당지역 - -
071.5000A 12 2순위 기타지역 - -
084.9800A 80 1순위 해당지역 2,412 30.15:1
084.9800A 80 1순위 기타지역 - -
084.9800A 80 2순위 해당지역 - -
084.9800A 80 2순위 기타지역 - -
084.9800C 44 1순위 해당지역 443 10.07:1
084.9800C 44 1순위 기타지역 - -
084.9800C 44 2순위 해당지역 - -
084.9800C 44 2순위 기타지역 - -
084.9900B 44 1순위 해당지역 763 17.34:1
084.9900B 44 1순위 기타지역 - -
084.9900B 44 2순위 해당지역 - -
084.9900B 44 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로