기흥 푸르지오 포레피스

발표완료 민영
조정대상지역

기본 정보

공급지역
경기
공급위치
경기도 용인시 기흥구 영덕동 산111-1 일원 (16953)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
코리아신탁(주)
시공사
(주)대우건설
총 공급세대
677세대
입주예정
2023년 5월
문의전화
18000344
홈페이지
https://www.prugio.com/house/2020/giheung
공고게재
아시아경제

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2020.07.15
특별공급 접수 2020.07.27
1순위 해당지역 2020.07.28
1순위 기타지역 2020.07.29
2순위 해당지역 2020.07.30
2순위 기타지역 2020.07.30
청약접수 전체 2020.07.27 ~ 2020.07.30
당첨자발표 2020.08.06
계약기간 2020.08.18 ~ 2020.08.21

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
059.6874A 66 1순위 해당지역 546 8.27:1
059.6874A 66 1순위 기타지역 - -
059.6874A 66 2순위 해당지역 - -
059.6874A 66 2순위 기타지역 - -
059.8573B 69 1순위 해당지역 342 4.96:1
059.8573B 69 1순위 기타지역 - -
059.8573B 69 2순위 해당지역 - -
059.8573B 69 2순위 기타지역 - -
074.6140B 79 1순위 해당지역 606 7.67:1
074.6140B 79 1순위 기타지역 - -
074.6140B 79 2순위 해당지역 - -
074.6140B 79 2순위 기타지역 - -
074.7081A 50 1순위 해당지역 376 7.52:1
074.7081A 50 1순위 기타지역 - -
074.7081A 50 2순위 해당지역 - -
074.7081A 50 2순위 기타지역 - -
074.7162C 27 1순위 해당지역 173 6.41:1
074.7162C 27 1순위 기타지역 - -
074.7162C 27 2순위 해당지역 - -
074.7162C 27 2순위 기타지역 - -
084.7477C 17 1순위 해당지역 145 8.53:1
084.7477C 17 1순위 기타지역 - -
084.7477C 17 2순위 해당지역 - -
084.7477C 17 2순위 기타지역 - -
084.8549A 32 1순위 해당지역 714 22.31:1
084.8549A 32 1순위 기타지역 - -
084.8549A 32 2순위 해당지역 - -
084.8549A 32 2순위 기타지역 - -
084.9334B 47 1순위 해당지역 952 20.26:1
084.9334B 47 1순위 기타지역 - -
084.9334B 47 2순위 해당지역 - -
084.9334B 47 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로