광명 푸르지오 포레나

발표완료 민영
투기과열지구 조정대상지역 정비사업

기본 정보

공급지역
경기
공급위치
경기도 광명시 광명동 42-42번지 (14266)
주택구분
APT / 분양주택 (민영)
시행사
광명14구역주택재개발정비사업조합
시공사
(주)대우건설
총 공급세대
397세대
입주예정
2023년 9월
문의전화
18004638
홈페이지
http://www.prugio.com/house/2020/gwangmyeong2
공고게재
내일신문

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2020.06.19
특별공급 접수 2020.06.29
1순위 해당지역 2020.06.30
1순위 기타지역 2020.07.01
2순위 해당지역 2020.07.02
2순위 기타지역 2020.07.02
청약접수 전체 2020.06.29 ~ 2020.07.02
당첨자발표 2020.07.08
계약기간 2020.07.20 ~ 2020.07.22

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
049.9576 3 1순위 해당지역 116 38.67:1
049.9576 3 1순위 기타지역 - -
049.9576 3 2순위 해당지역 - -
049.9576 3 2순위 기타지역 - -
049.9810 1 1순위 해당지역 65 65.00:1
049.9810 1 1순위 기타지역 - -
049.9810 1 2순위 해당지역 - -
049.9810 1 2순위 기타지역 - -
059.9753 19 1순위 해당지역 382 20.11:1
059.9753 19 1순위 기타지역 - -
059.9753 19 2순위 해당지역 - -
059.9753 19 2순위 기타지역 - -
059.9940 9 1순위 해당지역 177 19.67:1
059.9940 9 1순위 기타지역 - -
059.9940 9 2순위 해당지역 - -
059.9940 9 2순위 기타지역 - -
059.9963 11 1순위 해당지역 253 23.00:1
059.9963 11 1순위 기타지역 - -
059.9963 11 2순위 해당지역 - -
059.9963 11 2순위 기타지역 - -
074.9726 12 1순위 해당지역 108 9.00:1
074.9726 12 1순위 기타지역 - -
074.9726 12 2순위 해당지역 - -
074.9726 12 2순위 기타지역 - -
074.9851 24 1순위 해당지역 277 11.54:1
074.9851 24 1순위 기타지역 - -
074.9851 24 2순위 해당지역 - -
074.9851 24 2순위 기타지역 - -
084.8825 73 1순위 해당지역 742 10.16:1
084.8825 73 1순위 기타지역 - -
084.8825 73 2순위 해당지역 - -
084.8825 73 2순위 기타지역 - -
084.9176 30 1순위 해당지역 250 8.33:1
084.9176 30 1순위 기타지역 - -
084.9176 30 2순위 해당지역 - -
084.9176 30 2순위 기타지역 - -
084.9648 51 1순위 해당지역 609 11.94:1
084.9648 51 1순위 기타지역 - -
084.9648 51 2순위 해당지역 - -
084.9648 51 2순위 기타지역 - -

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로