고양 더샵포레나
발표완료 민영
기본 정보
- 공급지역
- 경기
- 공급위치
- 경기도 고양시 덕양구 주교동 559-1번지 일대 (10298)
- 주택구분
- APT / 분양주택 (민영)
- 시행사
- 원당1구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- ㈜포스코이앤씨, (주)한화
- 총 공급세대
- 636세대
- 입주예정
- 2028년 2월
- 문의전화
- 0319662601
- 홈페이지
- https://고양더샵포레나.kr
- 공고게재
- 아시아경제
청약 일정
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2025.04.29 |
| 특별공급 접수 | 2025.05.12 |
| 1순위 해당지역 | 2025.05.13 |
| 1순위 기타지역 | 2025.05.13 |
| 2순위 해당지역 | 2025.05.14 |
| 2순위 기타지역 | 2025.05.14 |
| 청약접수 전체 | 2025.05.12 ~ 2025.05.14 |
| 당첨자발표 | 2025.05.20 |
| 계약기간 | 2025.06.08 ~ 2025.06.10 |
청약 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9476 | 33 | 1순위 | 해당지역 | 15 | (△18):1 |
| 039.9476 | 33 | 1순위 | 기타지역 | 25 | 1.39:1 |
| 039.9476 | 33 | 2순위 | 해당지역 | 22 | - |
| 039.9476 | 33 | 2순위 | 기타지역 | 33 | - |
| 046.8485 | 13 | 1순위 | 해당지역 | 181 | 13.92:1 |
| 046.8485 | 13 | 1순위 | 기타지역 | 239 | - |
| 046.8485 | 13 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 046.8485 | 13 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9874B | 12 | 1순위 | 해당지역 | 56 | 4.67:1 |
| 059.9874B | 12 | 1순위 | 기타지역 | 90 | - |
| 059.9874B | 12 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 059.9874B | 12 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
| 059.9921A | 246 | 1순위 | 해당지역 | 252 | 1.02:1 |
| 059.9921A | 246 | 1순위 | 기타지역 | 394 | - |
| 059.9921A | 246 | 2순위 | 해당지역 | 98 | - |
| 059.9921A | 246 | 2순위 | 기타지역 | 191 | - |
| 074.9917B | 1 | 1순위 | 해당지역 | 73 | 73.00:1 |
| 074.9917B | 1 | 1순위 | 기타지역 | 117 | - |
| 074.9917B | 1 | 2순위 | 해당지역 | - | - |
| 074.9917B | 1 | 2순위 | 기타지역 | - | - |
위치
현재 분양
인근 분양 기존 아파트
경기도 고양시 덕양구 주교동 559-1번지 일대
인근 기존 아파트
| 아파트명 | 건축년도 | 최근 매매가 | 전월세 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 미도 | 1985 |
2억 3,400만 2024.03 | 51㎡ |
500/35만 2021.07 | 49㎡ |
0.1km |
| 은하 | 1985 |
2억 560만 2024.03 | 51㎡ |
전세 7,500만 2021.07 | 51㎡ |
0.1km |
| 평화 | 1985 |
2억 3,485만 2023.01 | 69㎡ |
1,000/45만 2020.11 | 75㎡ |
0.1km |
| 삼림(561-1) | 1987 |
1억 9,170만 2023.08 | 47㎡ |
전세 5,500만 2021.11 | 47㎡ |
0.1km |
| 산장 |
3억 400만 2022.05 | 55㎡ |
1,000/50만 2021.01 | 58㎡ |
0.1km | |
| 장미3 | 1986 |
1억 9,820만 2023.09 | 48㎡ |
전세 5,500만 2021.04 | 48㎡ |
0.1km |
| 신성(572) | 1988 |
1억 6,720만 2023.07 | 49㎡ |
전세 5,000만 2021.11 | 50㎡ |
0.2km |
| 동원(580-11) |
2억 3,500만 2022.03 | 53㎡ |
1,000/45만 2025.07 | 53㎡ |
0.2km | |
| 나라블루팰리스 |
2억 1,000만 2025.10 | 57㎡ |
12,000/30만 2025.09 | 57㎡ |
0.2km | |
| 삼림(569-10) |
1억 5,500만 2025.06 | 50㎡ |
전세 1억 1,800만 2025.06 | 50㎡ |
0.2km |