고성석미모닝파크

발표완료 국민

기본 정보

공급지역
강원
공급위치
강원특별자치도 고성군 간성읍 상리 443-2 고성석미모닝파크 (24729)
주택구분
APT / 분양주택 (국민)
시행사
(주)건일아이앤디
시공사
석미건설(주)
총 공급세대
82세대
입주예정
2024년 4월
문의전화
03180235111
홈페이지
https://seokmi.co.kr:6016

청약 일정

구분 일정
모집공고일 2024.02.28
1순위 해당지역 2024.03.11
1순위 기타지역 2024.03.11
2순위 해당지역 2024.03.12
2순위 기타지역 2024.03.12
청약접수 전체 2024.03.11 ~ 2024.03.12
당첨자발표 2024.03.18
계약기간 2024.04.01 ~ 2024.04.03

청약 경쟁률

주택형 공급 순위 지역 접수 경쟁률
050.7500 2 1순위 해당지역 - (△2):1
050.7500 2 1순위 기타지역 - (△2):1
050.7500 2 2순위 해당지역 - (△2):1
050.7500 2 2순위 기타지역 - (△2):1
057.9100 26 1순위 해당지역 - (△26):1
057.9100 26 1순위 기타지역 - (△26):1
057.9100 26 2순위 해당지역 - (△26):1
057.9100 26 2순위 기타지역 - (△26):1
062.5800A 1 1순위 해당지역 - (△1):1
062.5800A 1 1순위 기타지역 - (△1):1
062.5800A 1 2순위 해당지역 1 1.00:1
062.5800A 1 2순위 기타지역 - -
062.5800B 2 1순위 해당지역 - (△2):1
062.5800B 2 1순위 기타지역 - (△2):1
062.5800B 2 2순위 해당지역 - (△2):1
062.5800B 2 2순위 기타지역 - (△2):1
064.3200 1 1순위 해당지역 - (△1):1
064.3200 1 1순위 기타지역 - (△1):1
064.3200 1 2순위 해당지역 - (△1):1
064.3200 1 2순위 기타지역 - (△1):1
071.3600A 1 1순위 해당지역 - (△1):1
071.3600A 1 1순위 기타지역 - (△1):1
071.3600A 1 2순위 해당지역 - (△1):1
071.3600A 1 2순위 기타지역 - (△1):1
071.6300B 1 1순위 해당지역 - (△1):1
071.6300B 1 1순위 기타지역 - (△1):1
071.6300B 1 2순위 해당지역 - (△1):1
071.6300B 1 2순위 기타지역 - (△1):1
076.9000 11 1순위 해당지역 1 (△10):1
076.9000 11 1순위 기타지역 - (△10):1
076.9000 11 2순위 해당지역 2 (△8):1
076.9000 11 2순위 기타지역 - (△8):1
081.3800C 1 1순위 해당지역 - (△1):1
081.3800C 1 1순위 기타지역 - (△1):1
081.3800C 1 2순위 해당지역 - (△1):1
081.3800C 1 2순위 기타지역 - (△1):1
081.4200A 1 1순위 해당지역 - (△1):1
081.4200A 1 1순위 기타지역 - (△1):1
081.4200A 1 2순위 해당지역 - (△1):1
081.4200A 1 2순위 기타지역 - (△1):1
081.4500B 19 1순위 해당지역 2 (△17):1
081.4500B 19 1순위 기타지역 - (△17):1
081.4500B 19 2순위 해당지역 - (△17):1
081.4500B 19 2순위 기타지역 - (△17):1
082.2800 2 1순위 해당지역 - (△2):1
082.2800 2 1순위 기타지역 - (△2):1
082.2800 2 2순위 해당지역 - (△2):1
082.2800 2 2순위 기타지역 - (△2):1
084.5100A 1 1순위 해당지역 - (△1):1
084.5100A 1 1순위 기타지역 - (△1):1
084.5100A 1 2순위 해당지역 - (△1):1
084.5100A 1 2순위 기타지역 - (△1):1
084.5100B 13 1순위 해당지역 1 (△12):1
084.5100B 13 1순위 기타지역 - (△12):1
084.5100B 13 2순위 해당지역 - (△12):1
084.5100B 13 2순위 기타지역 - (△12):1

모집공고 원문

청약홈에서 상세 보기 →

← 목록으로