2,656

지역 주택명 세대수 공고일 청약접수 당첨발표 상태
대구 더샵 수성오클레어 303 07.02 07.12~07.15 07.21 발표완료
경기 안성아양 B1블록 공공분양주택 644 07.02 07.13~07.14 07.26 발표완료
경기 힐스테이트 용인 고진역 D1BL 1,345 07.01 07.12~07.15 07.21 발표완료
경기 힐스테이트 용인 고진역 D2BL 1,358 07.01 07.12~07.15 07.22 발표완료
경기 양주 회천신도시 센트럴 아리스타 97 07.01 07.12~07.14 07.21 발표완료
울산 번영로 센텀파크 에일린의 뜰 184 06.30 07.12~07.15 07.22 발표완료
부산 초읍 하늘채 포레스원 499 06.30 07.12~07.15 07.22 발표완료
대구 태왕디아너스 오페라 532 06.30 07.12~07.15 07.21 발표완료
경기 파주 운정신도시 A11블록 중흥S-클래스 에듀하이 750 06.25 07.05~07.07 07.13 발표완료
경기 파주 운정신도시 A9블록 중흥S-클래스 에듀파크 450 06.25 07.05~07.07 07.14 발표완료
경기 파주 운정3지구 A10BL 제일풍경채 2차 그랑베뉴 660 06.25 07.06~07.08 07.14 발표완료
경기 지행역 센트레빌 파크뷰 314 06.25 07.05~07.07 07.13 발표완료
경북 힐스테이트 초곡 1,866 06.25 07.05~07.07 07.13 발표완료
경남 거창더센트럴 캐슬 94 06.25 07.05~07.07 07.13 발표완료
충북 충주 모아미래도 330 06.25 07.06~07.08 07.14 발표완료
부산 한화 포레나 부산덕천 2차 157 06.25 07.05~07.08 07.14 발표완료
강원 강릉 영진 코아루 휴티스 디오션 217 06.25 07.05~07.07 07.13 발표완료
충북 서충주신도시 월드메르디앙 엔라체 274 06.24 07.05~07.07 07.13 발표완료
경기 평촌 트리지아 913 06.24 07.05~07.08 07.14 발표완료
경기 평택고덕 A-54블록 공공분양 1,582 06.23 07.06~07.07 07.19 발표완료